迷你倉 推介 全攻略!香港土地問題嚴重,居住環境狹窄,因此迷你倉便成為不少人的儲物選擇。選擇迷你倉時,有甚麼要注意呢?價錢方面又會相差很遠嗎?MoneySmart為你比較5間迷你倉公司收費,分別為24 STORAGE、儲存易、時昌、聯邦、蘋果、城市,以及教你揀迷你倉貼士,兼避開隱藏陷阱!
港九新界 6大迷你倉價錢比較
5大迷你倉優惠比較
- 24 STORAGE:限時6折租倉優惠(MoneySmart獨家)
- 儲存易迷你倉:租倉送全新 iPhone 17 Pro
- 時昌迷你倉:首月10蚊租倉
- 聯邦迷你倉:新倉有折 或免入倉費
- 蘋果迷你倉:參觀送超市券 租倉75折
- 城市迷你倉:轉租免收1個月租
港島區 6大迷你倉價錢比較
地點 | 每月價格 | 迷你倉實用面積 |
24 STORAGE 迷你倉 | ||
黃竹坑 | $581 - $1,451 | 12 - 35 平方呎 |
柴灣 | $395 - $1,871 | 7.5 - 45 平方呎 |
天后 | $853 - $2,818 | 10 - 40 平方呎 |
香港仔 | $531 - $1,799 | 10 - 45 平方呎 |
西環 | $622 - $1,853 | 10 - 40 平方呎 |
太古 | $1,251 - $3,794 | 15 - 56 平方呎 |
儲存易迷你倉 | ||
香港仔 | $588 - $2,188 | 8(半格倉) - 32平方呎 |
堅尼地城 | $1,088 - $2,788 | 8 - 32平方呎 |
黃竹坑 | $988 - $2,488 | 8 - 32平方呎 |
上環 | $1,688 - $3,388 | 8 - 24平方呎 |
天后 | $1,088 - $2,888 | 8 - 32平方呎 |
北角 | $1,088 - $2,588 | 8 - 32平方呎 |
柴灣 | $638 - $2,188 | 8(半格倉) - 32平方呎 |
小西灣 | $638 - $2,188 | 8(半格倉) - 32平方呎 |
鴨脷洲 | $1,088 - $3,588 | 8 - 45平方呎 |
時昌迷你倉 | ||
小西灣 | $710 - $6,160 | 20 - 150平方呎以上 |
西環 | $948 - $5,100 | 12 - 85平方呎 |
柴灣 | $732 - $12,900 | 12 - 150平方呎以上 |
黃竹坑 | $804 -$4,920 | 12 - 149平方呎 |
聯邦迷你倉 | ||
柴灣 | $558 - $1,800 | 9 - 40平方呎 |
蘋果迷你倉 | ||
小西灣 | $638- $1,488 | 42立方呎儲物櫃 - 24平方呎 |
天后 | $788 - $2,028 | 48立方呎儲物櫃 - 24平方呎 |
太古 | $888 - $2,188 | 48立方呎儲物櫃 - 24平方呎 |
黃竹坑 | $688 - $2,038 | 38立方呎儲物櫃 - 28平方呎 |
城市迷你倉 | ||
柴灣 | $399 - $2,088 | 8(半格倉)- 40平方呎 |
九龍區 6大迷你倉價錢比較
地點 | 每月價格 | 迷你倉實用面積 |
24 STORAGE 迷你倉 | ||
荔枝角 | $473 - $2,027 | 7.5 - 45 平方呎 |
黃埔 | $710 - $3,254 | 7.5 - 54 平方呎 |
紅磡 | $794 - $2,249 | 15 - 54 平方呎 |
新蒲崗 | $666 - $2,518 | 8 - 48 平方呎 |
觀塘 | $927 - $3,289 | 15 - 72 平方呎 |
九龍灣 | $928 - $2,391 | 15 - 42 平方呎 |
大角咀 | $854 - $2,721 | 15 - 53 平方呎 |
儲存易迷你倉 | ||
荔枝角 | $688 - $2,788 | 8 - 48平方呎 |
長沙灣 | $588 - $2,188 | 8(半格倉) - 32平方呎 |
旺角 | $638 - $1,688 | 8(半格倉) - 24平方呎 |
紅磡 | $638- $2,288 | 8(半格倉) - 32平方呎 |
新蒲崗 | $888 - $2,188 | 8 - 36平方呎 |
鑽石山 | $638 - $2,088 | 12 (半格倉)- 32平方呎 |
觀塘 | $788 - $2,288 | 8 - 32平方呎 |
油塘 | $688 - $2,088 | 8 - 32平方呎 |
時昌迷你倉 | ||
新蒲崗 | $576 - $6,477 | 12 - 149呎 |
油塘 | $840 -$5,040 | 20 - 149平方呎 |
九龍灣 | $1,575 - $7,760 | 26 - 150平方呎以上 |
觀塘 | $520 - $8,250 | 12 - 150平方呎以上 |
土瓜灣 | $976.50 -$3,094 | 16 - 65平方呎 |
聯邦迷你倉 | ||
新蒲崗 | $540 - $4,680 | 9 - 90平方呎 |
油塘 | $673 - $2,550 | 9 - 50平方呎 |
牛頭角 | $665 - $2,808 | 9 - 54平方呎 |
觀塘 | $665 - $2,808 | 9 - 54平方呎 |
蘋果迷你倉 | ||
紅磡 | $638 - $1,988 | 42立方呎儲物櫃 - 30平方呎 |
觀塘 | $688 - $2,838 | 42立方呎儲物櫃 - 44平方呎 |
油塘 | $588 - $1,688 | 42立方呎儲物櫃 - 30平方呎 |
新蒲崗 | $558 - $1,388 | 48立方呎儲物櫃 - 24平方呎 |
土瓜灣 | $668 - $1,788 | 48立方呎儲物櫃 - 30平方呎 |
旺角 | $688 - $1,688 | 48立方呎儲物櫃 - 24平方呎 |
荔枝角 | $388 - $2,238 | 10立方呎儲物櫃 - 30平方呎 |
大角咀 | $638 - $1,288 | 48立方呎儲物櫃 - 20平方呎 |
城市迷你倉 | ||
新蒲崗 | $688 - $2,388 | 8 - 40平方呎 |
荔枝角 | $1,188 - $2,588 | 16 - 40平方呎 |
新界區 6大迷你倉價錢比較
地點 | 每月價格 | 迷你倉實用面積 |
24 STORAGE 迷你倉 | ||
屯門 | $470 - $2,870 | 12 - 56 平方呎 |
元朗 | $546 - $3,141 | 12 - 60 平方呎 |
大埔 | $584 - $2,218 | 12 - 45 平方呎 |
火炭 | $686 - $2,566 | 12 - 48 平方呎 |
石門 | $906 - $2,863 | 12 - 45 平方呎 |
荃灣 | $516 - $1,836 | 7 (半格) - 40 平方呎 |
葵涌 | $310 - $2,110 | 5 (半格) - 42 平方呎 |
青衣 | $470 - $2,454 | 8 - 50 平方呎 |
儲存易迷你倉 | ||
大埔 | $788 - $2,488 | 8 - 44平方呎 |
沙田 | $2,688 - $47,300 | 70 - 860平方呎 |
火炭 | $888 - $2,188 | 8 - 32平方呎 |
葵興 | $688 - $2,438 | 8 - 40平方呎 |
青衣 | $888 - $1,588 | 8 - 24平方呎 |
荃灣 | $788 - $2,738 | 8 - 49平方呎 |
屯門 | $688 - $5,688 | 8 - 110平方呎 |
元朗 | $688 - $1,888 | 8 - 32平方呎 |
時昌迷你倉 | ||
元朗 | $762.50 - $3,900 | 20 - 149平方呎 |
荃灣 | $862.50 - $5,800 | 20 - 150平方呎以上 |
屯門 | $352.50 - $4,725 | 15 - 150平方呎以上 |
沙田 | $552 - $1,760 | 20 - 65平方呎 |
火炭 | $720 - $1,681 | 12 - 50平方呎 |
葵芳 | $636 - $3,000 | 12 - 100平方呎 |
大埔 | $552 - $1,760 | 12 - 65平方呎 |
大窩口 | $687.50 - $5,925 | 16 - 150平方呎以上 |
葵興 | $588 - $2,565 | 20 - 150平方呎以上 |
青衣 | $576 -$3,900 | 12 - 100平方呎 |
將軍澳 | $699 - $899 | 12 - 16平方呎 |
聯邦迷你倉 | ||
火炭 | $531 - $3,675 | 9 - 87平方呎 |
荃灣 | $675 - $2,128 | 9 - 40平方呎 |
葵涌 | $497 - $2,475 | 9 - 55平方呎 |
元朗 | $532 - $2,105 | 9 - 50平方呎 |
蘋果迷你倉 | ||
荃灣 | $588 - $1,588 | 42 - 28平方呎 |
葵興 | $358 - $2,338 | 16 - 42平方呎 |
沙田 | $418 - $1,638 | 13 - 24平方呎 |
葵芳 | $538- $1,338 | 43 - 24平方呎 |
大埔 | $558 -$1,488 | 42 - 30平方呎 |
屯門 | $438 - $1,838 | 42 - 42平方呎 |
元朗 | $608 - $2,238 | 48 - 49平方呎 |
城市迷你倉 | ||
火炭 | $888 - $2,288 | 12 - 40平方呎 |
元朗 | $688 - $1,588 | 8 - 40平方呎 |
葵涌 | $399 - $1,888 | 8(半格倉)- 40平方呎 |
青衣 | $1,188 - $1,688 | 28 - 40平方呎 |
大埔 | $399 - $1,688 | 8(半格倉)- 40平方呎 |
*以上價格僅供參考,收費詳情請參考迷你倉公司網頁。
6大迷你倉 優惠比較
24 STORAGE迷你倉:MoneySmart 用戶租倉9個月有6折
由2025年11月1日起至2026年1月31日,只需要出示MoneySmart 登記帳戶,租倉9個月或以上(需為15尺倉或以上)可享6折優惠!以下是有關優惠的條款及細則:
- 優惠期由2025年10月1日起至2026年1月31日止。
- 優惠只適用於 24 STORAGE 全新客戶,現有客戶不適用。
- 新客戶須租用 9 個月或以上,並繳付按金,方可享此優惠 。
- 客戶需出示此信件方可使用優惠。
- 優惠適用於租用 15尺或以上之迷你倉,不適用於單車倉或半格倉。
- 優惠適用於 24 STORAGE 全線分店。
更多優惠詳情,歡迎參考24 STORAGE網頁。
儲存易迷你倉:租倉送全新 iPhone 17 Pro(限量100部)
由2025年10月30日起至2025年12月31日,新客戶去指定 Storefriendly Tower 租倉,即有機會免費獲贈全新 iPhone 17 Pro 一部!客戶須以正價租用指定尺寸或以上之迷你倉(具體尺寸以各分店現場公布為準)。
時昌迷你倉:首月10蚊租倉
於網上預留指定分店迷你倉,即可以首月HK$10的優惠價租倉。
聯邦迷你倉:新倉有折 或免入倉費
在指定的新分店入倉,預繳3個月至12個月租金,月租可享65折至85折優惠。當中有些分店免收搬運物品入倉的費用,或者運輸費用8折。
付款方式:銀行轉賬、EPS、支票
蘋果迷你倉:參觀送超市券 租倉75折
於推廣期間,指定迷你倉可享75折優惠,包括葵涌勝利分店、荃灣西翠濤閣分店、新蒲崗利中分店、新蒲崗百勝分店等,詳情可參考公司網站。
城市迷你倉:轉租免收1個月租
只要於指定分店,租用服務最少6個月,並出示正在租用其他迷你倉的有效證明文件,城市迷你倉即免收1個月租,及補貼HK$1,000運輸費用。
此外,所有新客戶可享以下折扣優惠, 預繳6個月月租,每月月租可享8折,預繳12個月或以上,每月可享75折。
租用 迷你倉 兩大貼士
第一:地點、面積及租期 影響呎租
當大家租用的迷你倉面積愈大,呎租愈低,以元朗迷你倉為例,聯邦9呎倉月租HK$532,平均呎租HK$59.1。時昌的20呎倉月租$762.50,平均呎租僅HK$38.1。但注意,時昌雖然價錢較實惠,但許多分店未有吉位,或需申請候補。
迷你倉一般會在客人預繳指定時限的租金後,提供折扣,如儲存易便為月租、預繳6個月以及預繳12個月分別設有不同價位,若打算長期租倉的話,簽長約每月平均租金便會更抵。
大家亦需留意,即使在同一集團,同一種面積的迷你倉,在不同地區,呎租亦不同。同時,不同面積的倉,在不同地區,供應比例均有不同。例如在同一集團內,有些分店會較多小型倉,有的相反。
租倉需付2個月按金 搬運費另計
當大家確認租倉後,一般需額外支付2個月租金作按金,同時獲發匙卡。大型迷你倉公司容許客戶24小時出入倉庫,提取物品。 一般來說,迷你倉公司是不會提供免費搬運服務,客戶需自行搬運物品到倉庫。
此外,倘若在搬運期間,大家若需要包裝物料盛載物品,迷你倉公司會向大家額外收費,例如一個紙箱,需收取HK$16至HK$20不等。
想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page 主頁:www.moneysmart.hk






