香港美食博覽2025 $1優惠、免費入場資格一覽!由香港貿易發展局(HKTDC)主辦的美食博覽 (Food Expo) 2025 將於2025年8月14日至18日舉行,一如以往,展覽匯聚了來自世界各地的珍饈百味與本地商戶的創意美食,還有「HK$1優惠」,想用HK$1換購波士頓龍蝦濃湯泡飯、黑松露醬、鮑魚花膠雞煲盤菜、福袋套裝等美食及食材,可以參考本文中的清單,留意攤位位置、開賣時間及名額。此外,文中還有美食博覽門票種類及購買方式,指定人士更可免費入場。
美食博覽2025目錄
美食博覽2025基本資訊:活動日期、開放時間及舉行地點
活動日期
公眾館: 2025年8月14日至18日 (星期四至星期一) 尊貴美食區: 2025年8月14日至17日 (星期四至星期日) 貿易館 (美食商貿博覽): 2025年8月14日至16日 (星期四至星期六)
開放時間
2025年8月14日至17日 (星期四至星期日):10:00 - 22:00 2025年8月18日 (星期一):10:00 - 18:00
舉行地點
香港會議展覽中心 (港鐵會展站B3出口)
美食博覽2025門票種類
想暢遊美食博覽2025,首先要選擇門票!今年美食博覽門票有不同種類,適用於不同展館,價錢自然亦有不同,購票前可考慮自己有興趣參觀的展館,再選擇最划算的門票。
2025美食博覽門票種類及價錢一覽
門票種類 | 適用展館及內容 | 適合對象 | 門票價錢 |
「尊貴美食區」套票 | - 美食搏覽公眾館及尊貴美食區 - 家電‧家居‧博覽 - 美與健生活博覽 - 香港國際茶展2025 | 享受美食、希望一次過品嚐高級食材與美酒。 | HK$40 (預售HK$36) |
「公眾館」普通門票 | - 美食搏覽公眾館 - 家電‧家居‧博覽 - 美與健生活博覽 - 香港國際茶展2025 | 主要目標是到公眾館掃貨、品嚐環球特色小食。 | HK$30 |
上午進場票 | - 美食搏覽公眾館 - 家電‧家居‧博覽 - 美與健生活博覽 - 香港國際茶展2025適用於8月14、15及18日,中午12時前入場。 | 希望避開人潮,可於平日早上抽空參觀。 | HK$10 |
晚間進場票 | - 美食搏覽公眾館 - 家電‧家居‧博覽 - 美與健生活博覽適用於8月14至17日,晚上6時後入場。 | 放工後參觀、主攻晚市優惠。 | HK$10 |
注意: 每票只限入場一次,3歲或以下小童及65歲或以上長者可免費入場。每日展覽關閉前45分鐘將停止售票和入場。
2025美食博覽有沒有免費門票?
今年美食博覽設有免費入場名額,每日中午前憑指定廣告,便可從展覽廳3FG或5FG免費入場,名額各有350個,合共700個。
其他同期展覽展館開放日期及時間
家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
2025年8月14日至17日 (星期四至星期日):10:00 - 22:00 2025年8月18日 (星期一):10:00 - 18:00
香港國際茶展
2025年8月14日至15日 (星期四至星期唔):10:00 - 18:00 2025年8月16日 (星期六):10:00 - 17:00
美食博覽購票渠道比較
電子門票銷售平台: 透過八達通 App、AlipayHK、WeChat Pay HK等平台提前購買電子美食博覽門票,憑QR Code直接入場,節省現場排隊時間,指定門票更有早鳥優惠。 便利店購票:可到全港7-Eleven或Circle K便利店購買門票。 現場售票處: 直接方便,但在週末或繁忙時間可能需要花時間排隊。
美食博覽門票購買信用卡之選
渣打Smart信用卡:Circle K便利店簽賬5%回贈
美食博覽$1優惠
每年美食博覽的焦點,除了各類美食,自然是各大參展商推出的優惠,當中「HK$1優惠」更是兵家必爭,入場前可先參考以下「HK$1優惠」列表。
參展商 | 攤位編號 | 優惠詳情 | 備註 |
樂婷餐飲服務 | 1A-A15 | 以$1購買中秋鮑魚花膠雞煲盤菜4人份 | 原價$488,限量10個 。 |
便食部落有限公司 | 1A-A13 | 以$1購買魚陣營-咖喱粗醬 (冷藏) | 原價$40,適用於14-17/8,每日限量20樽 。 |
TLB Hong Kong Limited | 1A-A21 | 以$1購買 DING!GO RICE 蒜香炒飯 | 原價$18.5,適用於16/8,限量50份 。 |
TLB Hong Kong Limited | 1A-A21 | 以$1購買 DING!GO RICE 泡菜炒飯 | 原價$18.5,適用於17/8,限量50份 。 |
新進海產(2022)有限公司 | 1A-A30 | 以$1購買清香煙熟鴨腿 (180-230g) | 原價$20,適用於14-18/8,每日限量20隻 。 |
好棧食品有限公司 | 1A-B02 | 以$1購買好之味龜苓膏 (原味) 200克 | 原價$10,適用於14-18/8,每日限量50個 。 |
駿騰貿易有限公司 | 1A-D18 | 以$1購買農夫山泉茶π蜜桃烏龍茶 | 原價$10,適用於14-18/8,每日限量100支 。 |
四海環球食品有限公司 | 1A-D22 | 以$1購買北海仿蟹柳 | 原價$30,適用於14-18/8,每時段限量30包 。 |
Delicious Express Company Limited | 1A-E28 | 以$1購買一口開心果糯米糍 | 原價$23,適用於14-16/8,兩天各100粒 。 |
Delicious Express Company Limited | 1A-E28 | 以$1購買養生健康飲品 | 原價$22,適用於14-18/8,每日限量300支 。 |
廣昌隆(香港)有限公司 | 1B-A28 | 以$1購買廣昌隆$100購物現金券 | 適用於14/8,開幕日頭20名 。 |
廣昌隆(香港)有限公司 | 1B-A28 | 以$1購買廣昌隆減鹽臘腸皇 (兩條裝) | 原價$38,適用於14/8,開幕日頭30名 。 |
李錦記(香港)有限公司 | 1B-B02 | 以$1購買波士頓龍蝦濃湯泡飯 | 原價$169,適用於14/8,限量20包,只收現金 。 |
時鮮菓汁國際有限公司 | 1B-B26 | 以$1購買旺仔QQ肉墊糖 (45克) | 原價$9,適用於14-18/8,每日11am及4pm各限量50包 。 |
嘉心思亞洲有限公司 | 1B-B32 | 以$1購買$1福袋 (包含燕麥、蜜糖、果汁) | 原價$140,適用於14/8,限量10份 。 |
榮華食品製造業有限公司 | 1B-D02 | 購物滿$300以$1加購「75周年懷舊月餅」 | 適用於14-18/8,每日限量100盒 。 |
京士(香港)有限公司 | 1B-D32 | 以$1購買Binggrae Melona韓國雪條 (口味隨機) | 原價$12,適用於14-18/8,每日限量100支 。 |
京士(香港)有限公司 | 1B-D32 | 以$1購買Prime電解質飲品500毫升 (口味隨機) | 原價$23,適用於14-18/8,每日限量100支 。 |
冠華食品菓子廠 | 1C-A32 | 以$1購買秘製懷舊飛機欖 | 原價$20,適用於14/8,限量20包,可挑戰遊戲贏大獎 。 |
立迪高(香港)有限公司 | 1C-C34 | 以$1購買迦勒[維C]果粒雪葩 (18克) | 原價$45,適用於14-18/8,每日限量10份 。 |
香記咖啡集團有限公司 | 1D-A12 | 以$1購買Silver Mona十週年特別版咖啡包套裝 | 原價$68,適用於14/8,限量24盒 。 |
香記咖啡集團有限公司 | 1D-A12 | 以$1購買香港情懷港女伯爵紅茶掛耳濾包 | 原價$54,適用於14/8,限量24盒 。 |
五豐行有限公司 | 1D-B02 | 以$1參加【筷樂傳承】遊戲贏取豐富獎品 | 適用於14/8,開幕首日頭8位顧客 。 |
匯泉國際有限公司 | 1D-B10 | 以$1購買阿華田福袋套裝 (共24件) | 原價$600,適用於14-18/8,每日11am開始,限量7套 。 |
寶新行 | 1D-D27 | 以$1購買金燕牌有機首烏黑芝麻霜 | 原價$25,適用於14-18/8,每日限量20份 。 |
家得路天然健康食品有限公司 | 1E-A09 | 以$1購買有機藍龍舌蘭糖漿 (360克) | 原價$48,適用於14-18/8,每日限量20件 。 |
同健有限公司 | 1E-D06 | 以$1購買「同健」健脾化濕沖劑 (1包) | 原價$19.8,適用於14-18/8,每日限量100包 。 |
同健有限公司 | 1E-D06 | 以$1購買「同健」清熱利咽沖劑 (1包) | 原價$19.8,適用於14-18/8,每日限量100包 。 |
鴻福食品批發公司 | 1E-D08 | 以$1購買響鈴石磨豆漿 (250ml) | 原價$5,適用於14-18/8,14:00-14:30,每日限量100包 。 |
香港澳寶食品有限公司 | 1E-E02 | 以$1購買深海優質大連遼參 | 原價$49.9,適用於14-18/8,限量500件 。 |
君政國際有限公司 | 1E-E34 | 以$1購買喜馬拉雅山天然玫瑰岩鹽 (500克) | 原價$38,適用於14-18/8,每日限量1,000份 。 |
創安堂保健品 | 31E-C21 | 以$1購買創安堂人参米小包裝 (50g) | 原價$15,適用於14/8,限量1000包 。 |
恆御香港食品有限公司 | 3D-B10 | 以$1購買GSM Blue Gin雞尾酒味琴酒 (700ML) | 原價$49,適用於14-18/8,每日限量10樽 。 |
恆御香港食品有限公司 | 3D-B10 | 以$1購買福袋 (含5件餅乾、米粉產品) | 原價$100,適用於14-18/8,每日限量10袋 。 |
松海國際發展有限公司 | 3D-B14 | 以$1購買myEureka爆谷焦糖味 (15g) | 原價$12,適用於14/8中午12時前,限量300包 。 |
美亞食品貿易有限公司 | 3D-C02 | 以$1購買西班牙伊比利亞星黑毛豬風乾沙樂美腸 | 原價$108,適用於14-18/8,每日10:30-11:00,限量20條 。 |
美亞食品貿易有限公司 | 3D-C02 | 以$1購買意大利花藝林黑松露醬 (500g) | 原價$258,適用於14-18/8,每日10:30-11:00,限量20樽 。 |
尚品365有限公司 | 3D-C13 | 以$1購買Drip Bag Coffee/濾掛咖啡 | 原價$20,適用於14-18/8,每日限量10份 。 |
尚品365有限公司 | 3D-C13 | 以$1購買Lowetea/祛濕茶 | 原價$25,適用於14-18/8,每日限量20份 。 |
Juwan Tradings | 3D-C17 | 以$1購買羽衣甘藍粉 Kale Powder | 原價$88,適用於14-18/8,每日限量10盒 。 |
Juwan Tradings | 3D-C17 | 以$1購買有機甜菊葉粉 Organic Stevia Leaf Powder | 原價$88,適用於14-18/8,每日限量10盒 。 |
雋門商業管理有限公司 | 3D-C18 | 以$1購買星味坊(手工蝴蝶酥) 8片裝 | 原價$55,適用於14-18/8,每日12:00開始,限量20盒 。 |
雋門商業管理有限公司 | 3D-C18 | 以$1購買黑金傳奇台灣黑糖薑母茶 (6粒) | 原價$30,適用於14-18/8,每日14:00開始,限量20盒 。 |
華商顧問有限公司 | 3D-C19 | 以$1購買Laager純南非國寶茶 (2茶包裝) | 原價$5,適用於14-18/8,每日限量100茶包 。 |
南堂(香港)有限公司 | 3D-D02 | 以$1購買睡眠八寶茶一包、消脂荷檸茶一包 | 原價$10,適用於14-18/8,每日限量100包 。 |
起悅國際食品有限公司 | 3D-D17 | 以$1購買來發記貓山王榴槤蓉條 | 原價$32,適用於14-18/8,每日限量10條 。 |
起悅國際食品有限公司 | 3D-D17 | 以$1購買來發記黑刺榴槤蓉條 | 原價$32,適用於14-18/8,每日限量10條 。 |
業昌食品有限公司 | 3D-D32 | 以$1購買順德鯪魚滑 (250克) | 原價$23,適用於14-18/8,每日限量20盒 。 |
注意:以上優惠資訊僅供參考,所有優惠以現場公布為準,數量有限,售完即止。
美食博覽消費 信用卡之選
安信WeWa Visa Signature信用卡:手機支付4%回贈
5大主題精采節目
今年美食博覽設有5大主題,包括「得閒品茗」、「非遺滋味」、「亞洲食力」、「身心靈健康」及「港識港食」,每個主題分別名廚烹飪示範、講座、各類表演等活動,除了以優惠價品嚐美食,亦可欣賞這些節目,增進知識。
美食博覽2025常見問題
問:場內參展商接受哪些付款方式?需要帶備現金嗎?
答: 大型參展商或會接受電子支付方式,例如信用卡、八達通、電子支付平台及/或轉數快(FPS)。不過,部分小型或海外參展商可能只接受現金。
問:誰人可以免費入場?
答:3歲或以下小童及65歲或以上長者可免費入場,另外,展方每日設有700個免費入場名額 (須滿足指定條件)。
問:甚麼時候去美食博覽最少人?週末會很擠迫嗎?
答: 根據過往經驗,週末(星期六、日)是人流高峰期,會非常擠迫。如果時間許可,建議選擇平日(星期四、五、一)前往。
MoneySmart 為你一站式比較各類金融產品,助你找出最佳選擇。想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page、Instagram、Telegram、WhatsApp 主頁:www.moneysmart.hk


.jpg)
.jpg)



