近年愈來愈多駕駛者以電動車 (EV) 代替燃油車。對新用家而言,駕駛電動車首要問題是哪裏有充電站、充電站如何收費。MoneySmart 即為新加入 EV 行列的駕駛者發掘熱門香港充電站位置、收費模式以及其他實用資訊。
其他電動車及汽車相關文章:Tesla Model Y / 3 / S / X 價錢 (現金/一換一/月供) / Benz/KIA/MG/BMW及其他車款價格比較 / 香港養車開支逐項數 / 汽車年檢流程及驗車費用須知 / 入油優惠 / 二手車網比較 / 汽車貸款比較 / 低息貸款比較
電動車充電站種類|香港充電站分布|Tesla充電站位置|中電充電站位置|新鴻基充電站位置|領展商場充電站位置|Shell充電站位置|尋找充電站小工具|常見問題
香港電動車充電站種類
電動車充電站有交流電 (AC) 和直流電 (DC) 兩種供電方式,兩者各有4種制式,按充電槍頭形狀區分。當中,Type 1 制式可兼容 CCS1,Type 2 可兼容 CCS2。
交流電 (AC) | 直流電 (DC) |
13A (BS1363) | CHAdeMO |
Type 1 (SAE J1772) | CCS1 (Combo 1) |
Type 2 (IEC 62196) | CCS2 (Combo 2) |
GB/T 20234.2 | GB/T 20234.3 |
環保署按輸出功率將香港電動車充電站分為三類,分別是標準速度 (2.8kW以下)、中速 (2.8kW – 20kW) 和高速 (20kW以上)。不過這種分類較為空泛。以 Tesla Supercharger 為例,V2 Charger 最高輸出功率為120kW,而 V3 Charger 就可達250kW,兩者最高功率相差一倍,用 V3 Charger 充電比 V2 快一半,但兩款 Tesla 充電站同樣被歸類「快速充電站」,可見快速充電之間差距可以很闊。
香港電動車充電站分布
根據環保署,截至2024年12月底,香港有10,401個充電站供公眾使用,包括6,503個中速充電站和1,753個快速充電站,分佈香港18區。
值得留意的是,港燈已於 2024 年內逐步停止提供免費電動車充電服務並停運其電動車充電站。因此,過往位於港島區部分停車場的港燈充電站現已不再提供服務。
香港 EV 充電站分布 | 充電站數目 |
香港 | 2,130 |
九龍 | 3,218 |
新界 | 5,053 |
EV 充電站制式 | 充電站數目 | 充電速度 |
13A (BS1363) | 2,145 | 標準 |
Type 1 (SAE J1772) | 10 | 中速 |
Type 2 (IEC 62196) | 5,591 | |
其他 | 902 | |
CHAdeMO | 102 | 快速 |
CCS (Combo 2) | 472 | |
Type 2 (IEC 62196) | 644 | |
GB/T 20234.3 | 1 | |
其他 | 534 |
不同區域支援的充電制式都不一樣,而香港的 GB/T 20234.3 充電站最少,目前只有港珠澳大橋的人工島停車場有一款充電站支援此制式。電動車駕駛者在充電時,有機會要因應充電站制式而要使用轉換器。
香港電動車充電站位置
接下來為讀者提供全港5類充電站熱點,包括 Tesla、中電、領展商場、新鴻基商場及 Shell 旗下的公共充電站位置。
Tesla 充電站
根據環保署數據,截至2024年12月底,香港有1420個 Tesla 充電站,香港島有371個、九龍有555個、新界有494個。
Tesla 充電站位置 (香港島)
Tesla 充電站 | 位置 | 數量 |
Tesla Wall Connector
|
山頂廣場 | 2 |
花園道三號 | 2 | |
永安中心 | 2 | |
中信大廈 | 3 | |
港島太平洋酒店 | 2 | |
聚賢居 | 6 | |
港島香格里拉酒店 | 1 | |
藍灣廣場 | 6 | |
康怡廣場 (南) | 1 | |
健威坊 | 18 | |
城市花園酒店 | 1 | |
K11 Atelier King’s Road | 5 | |
興民商場 | 2 | |
太古坊二座 | 9 | |
數碼港2座 | 3 | |
數碼港3座 | 15 | |
the Pulse | 6 | |
南灣如心酒店 | 2 | |
上碧瑤灣 | 2 | |
田灣商場 | 4 | |
香港海洋公園萬豪酒店 | 2 | |
紅山廣場 | 2 | |
合和中心 | 4 | |
會展廣場(港灣道)停車場 | 3 | |
瑞安中心 | 1 | |
利園1期 | 36 | |
利園3期 | 46 | |
新鴻基中心 | 1 | |
問月酒店 | 1 | |
富豪香港酒店 | 1 | |
禮頓中心 | 30 | |
中環廣場 | 3 | |
利東街 | 14 | |
華潤大廈 | 4 | |
英皇駿景酒店 | 3 | |
恒隆中心 | 1 | |
囍匯 | 7 | |
希慎廣場 | 41 | |
萬通保險大廈 | 4 | |
香港瑞吉酒店 | 3 | |
Tesla Supercharger
|
國際金融中心二期 | 3 |
太古廣場 | 4 | |
雍翠臺 蘇豪 | 10 | |
信德中心 | 10 | |
西寶城 | 4 | |
杏花新城 | 2 | |
林肯大廈 | 4 | |
K11 Atelier King’s Road | 4 | |
數碼港2座 | 9 | |
香港富麗敦海洋公園酒店 | 3 | |
Landmark South | 3 | |
The Southside | 3 | |
合和中心 | 13 |
Tesla 充電站位置 (九龍)
Tesla 充電站 | 位置 | 數量 |
Tesla Wall Connector
|
富豪東方酒店 | 1 |
逸.酒店 | 2 | |
香港嘉里酒店 | 6 | |
愛民廣場 | 19 | |
創新中心 | 9 | |
Airside | 12 | |
宏天廣場 | 57 | |
淘大商場 | 5 | |
九龍東如心酒店 | 2 | |
一號九龍 | 6 | |
高銀金融國際中心 | 4 | |
A1 停車場, 鯉魚門 | 1 | |
富通中心 | 42 | |
海濱匯 | 3 | |
1 亞太中心 | 61 | |
嘉域大廈 | 4 | |
啟田新翼停車場 | 8 | |
波頓科創中心 | 12 | |
富臨中心 | 12 | |
萬有引力 | 2 | |
香港綠景NEO大廈 | 7 | |
創紀之城一期 | 1 | |
二號海港廣場 | 10 | |
周大福保險中心 | 48 | |
D2 Place Two | 8 | |
The Campton | 14 | |
長沙灣廣場 | 23 | |
麗新商業中心 | 3 | |
黃大仙中心北館 | 8 | |
樂富街市 | 8 | |
奧海城一期 | 36 | |
圓方停車場(北) | 15 | |
家樂坊 | 6 | |
九龍香格里拉大酒店 | 1 | |
帝京酒店 | 2 | |
旺角薈賢居 | 1 | |
香港W酒店 | 2 | |
唯港薈 | 6 | |
富豪九龍酒店 | 1 | |
帝苑酒店 | 1 | |
天文臺道 8 號 | 3 | |
香港麗思卡爾頓酒店 | 2 | |
廣東道停車場 | 1 | |
香港粵海酒店 | 2 | |
康得思酒店 | 2 | |
美麗華商場 | 2 | |
海景嘉福洲際酒店 | 1 | |
Tesla Supercharger
|
啓德郵輪碼頭停車場 1 | 6 |
昇御商場 | 4 | |
富通中心 | 6 | |
富通中心 | 12 | |
海濱匯 | 3 | |
周大福保險中心 | 12 | |
又一城 | 4 | |
V Walk | 3 | |
The Campton | 3 | |
長沙灣廣場 | 3 | |
譽.港灣 | 4 | |
奧海城一期 | 4 | |
圓方停車場(北) | 6 | |
One Bedford Place | 3 |
Tesla 充電站位置 (新界)
Tesla 充電站 | 位置 | 數量 |
Tesla Wall Connector
|
石籬商場二期 | 6 |
長發廣場 | 16 | |
新都會廣場 | 1 | |
大鴻輝(葵涌)中心第一期 | 4 | |
恒景花園 | 2 | |
九龍貿易中心 | 4 | |
嘉民領達中心 | 12 | |
中國招商局物流中心 | 6 | |
帝景酒店 | 2 | |
Plaza 88 | 36 | |
TKO Spot | 13 | |
將軍澳中心(商業中心)(第一及第二期) | 18 | |
康城 | 3 | |
藍塘傲 (格林威治村) | 3 | |
彩明商場1號停車場 | 10 | |
海天晉滙 | 3 | |
WM酒店 | 13 | |
健明邨A停車場 | 14 | |
先進製造業中心 | 16 | |
帝庭軒 | 11 | |
太和廣場A停車場 | 14 | |
富善商場 | 10 | |
沙田商業中心 | 10 | |
帝都酒店 | 3 | |
麗豪酒店 | 3 | |
We Go Mall | 4 | |
香港沙田萬怡酒店 | 3 | |
新田圍商場 | 5 | |
顯徑商場 | 10 | |
愉翠商場 | 14 | |
火炭協力工業大廈 | 3 | |
天盛商場 | 10 | |
形點 I C, D 區 | 6 | |
溱柏 | 2 | |
T Town South | 12 | |
香港黃金海岸商場 | 30 | |
海典軒 | 6 | |
屯門市廣場第一期 | 17 | |
99Common | 3 | |
建發里4 號 | 6 | |
卓爾居二期 | 9 | |
悦品度假酒店 | 2 | |
香港天際萬豪酒店 | 4 | |
香港迪士尼樂園 | 8 | |
香港迪士尼樂園酒店 | 1 | |
富豪機場酒店 | 1 | |
Tesla Supercharger
|
青衣城停車場 | 2 |
悅來坊商場 | 4 | |
荃灣環貿廣場 (沙咀道 1 號) | 3 | |
東港城 | 6 | |
PopCorn 1 | 2 | |
康城 | 3 | |
海天晉滙 | 3 | |
上水廣場 | 4 | |
新城市廣場第1期 | 6 | |
香港沙田凱悅酒店 | 20 | |
香港沙田凱悅酒店 | 12 | |
穗禾商場 | 6 | |
頌安停車場 | 6 | |
御庭居 | 3 | |
形點 I A, B 區 | 4 | |
朗壹廣場 | 3 | |
V City | 4 | |
建發里4 號 | 6 | |
東薈城北面P3 | 4 | |
東薈城南面P2 | 4 |
中電 充電站
中電現時有38個充電站熱點分布在九龍及新界各區;當中九龍有15個、新界有25個。駕駛者可在其網站透過地圖查看充電站的即時使用狀況。
中電充電站位置 (九龍)
CLP充電站 | 位置 |
中速充電站 | 西九龍浪澄灣停車場L1層 |
朗豪坊停車場地庫四樓 | |
奧海城二期地下停車場 | |
尖沙咀中港城停車場地庫 | |
尖沙咀海運大廈 (海港城) 停車場四樓 | |
樂富中心地下停車場 | |
黃大仙中心北館三樓停車場 | |
啟德發展區啟晴邨停車場 | |
牛頭角彩德商場停車場二樓 | |
MegaBox 地庫停車場 | |
觀塘廣場停車場六樓 | |
油塘油麗商場停車場LG1樓 | |
快速充電站 | 中電百週年大廈地下停車場 |
尖沙咀海運大廈 (海港城) 停車場四樓 | |
又一城 | |
黃大仙中心北館三樓停車場 | |
啟德發展區德朗邨停車場一樓 | |
油塘油麗商場停車場LG1樓 |
中電充電站位置 (新界)
CLP充電站 | 位置 |
中速充電站 | 日出康城-首都 |
香港科技園二期地庫停車場 | |
太和邨太和商場停車場一樓 | |
粉嶺名都地庫停車場 | |
彩園邨彩園廣場三號地下停車場 | |
元朗富盛大廈停車場一樓 | |
天水圍天盛苑停車場三樓 | |
黃金海岸商場地庫停車場 | |
華懋荃灣廣場停車場一樓 | |
葵涌商場停車場二樓 | |
石籬商場2期 | |
青衣長發商場停車場二樓 (充電服務收費將於2025年5月26日生效) | |
香港國際機場四號停車場 | |
東薈城北面停車場地庫一樓 | |
東涌富東廣場富東A停車場地下 | |
沙⽥中⼼停⾞場⼆樓 | |
快速充電站 | 日出康城-首都 |
尚德廣場-B停車場 | |
西貢滘西洲高爾夫球場停車場 | |
新港城四期 | |
香港科技園二期地庫停車場 | |
沙田石門安睦街30號鄉議局大樓 | |
新達廣場停車場二樓 | |
粉嶺華心商場停車場 | |
彩園邨彩園廣場三號地下停車場 | |
元朗水邊圍邨地下停車場 | |
天水圍天盛苑停車場三樓 | |
屯門富泰商場2樓富泰停車場 | |
屯門市廣場一期停車場四樓 | |
荃灣如心廣場上層地庫停車場 | |
長安邨停車場L1層 | |
香港國際機場四號停車場 | |
東涌逸東商場1樓停車場 (收費充電服務) |
新鴻基 充電站
新鴻基現時在香港有24個收費EV充電站熱點,香港島有5個、九龍有4個、新界及離島有15個。如欲使用其The Point電動車特快充電服務,必須登記成為The Point 會員,以及登記免觸式泊車服務並綁定有效的信用卡。
新鴻基The Point電動車特快充電站位置
- 東港城
- HomeSquare
- 上水廣場
- 新城市廣場一期
- 新城市廣場三期
- 新都會廣場
- 將軍澳中心
- 大埔超級城
- 荃灣廣場
- 新達廣場
- V city
- YOHO MALL
- YOHO MIX
- YOHO PLUS
- apm
- Mikiki
- 新世紀廣場
- V Walk
- 北角匯
- 香港商業中心
- 壽臣山廣場
- 新鴻基中心
- wwwtc
- 東環
領展 充電站
領展 (0823) 截至2025年1月已提供合共3,109個電動車充電設施。
另外,領展自2022年4月起推出的「電動車免費泊車優惠」已升級為「EV泊 」,電動車車主成功經申請表格登記後,於領展指定停車場、每天早上10時至晚上10時充電,並出示任何消費金額的機印發票,可享一小時免費泊車優惠。
領展指定電動車免費泊車優惠停車場
區域 | 停車場 |
香港島 | 興華B停車場 |
愛東商場停車場 | |
赤柱廣場停車場 | |
小西灣一期及三期停車場 | |
九龍 | 樂富廣場停車場 (B區、街市、生活創庫) |
黃大仙中心北館停車場 | |
黃大仙中心南館A、B停車場 | |
竹園南停車場 | |
慈雲山中心停車場 (A、B、C、D區) | |
彩雲A及B、C停車場 | |
平田4期停車場 | |
寶達A、B&C停車場 | |
秀茂坪商場停車場 | |
秀茂坪15期停車場 | |
何文田停車場 | |
愛民停車場 | |
南昌薈停車場 | |
元州停車場 | |
啟田A、B停車場 | |
德田A、B停車場 | |
新界 | 富東A及貴賓停車場 |
逸東1號、2號及3號停車場 | |
彩園A、B、C停車場 | |
彩明1號及2號停車場 | |
大元A、B停車場 | |
頌安停車場 | |
沙角1號、2號停車場 | |
TKO Gateway 西翼及東翼停車場 | |
健明A停車場 | |
⾧發停車場 | |
TKO Spot A、B&C停車場 | |
厚德邨停車場 (A區) | |
禾輋S停車場 | |
太和A、B停車場 | |
富泰停車場 | |
蝴蝶停車場 | |
田景停車場 | |
良景停車場 | |
天盛A停車場 | |
天瑞停車場 | |
天耀停車場 | |
天澤停車場 | |
T Town South 停車場 | |
T Town North 停車場 | |
天悅停車場 | |
朗屏B、D停車場 |
Shell 充電站
蜆殼 (Shell) 油站也有提供電動車充電站,目前在香港共有65個熱點,車主可在其手機應用程式 Shell Recharge HK 實時更新使用狀況。至於充電站的位置如下。
Shell 充電站位置 | |||
地區 | 地址 | 快速充電 (30 – 300kW) | 中速充電 (7 – 11kW) |
港島 | 北角英皇道728號K11 Atelier King’s Road停車場 B3層 | 2 | 0 |
灣仔港灣道18號中環廣場停車場B1層 | 2 | 2 | |
鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場停車場5樓 | 2 | 2 | |
赤柱佳美道23號赤柱廣場停車場L3層 | 6 | 28 | |
柴灣環翠道11號興華廣場1B及2B層 | 4 | 12 | |
九龍 | 尖沙咀廣東道33號中港城停車場 LB 層 | 4 | 0 |
尖沙咀東科學館道1號康宏廣埸停車場3樓 | 4 | 0 | |
尖沙咀梳士巴利道18號K11人文購物藝術館停車場B4層 | 4 | 6 | |
尖沙咀沙咀河內道18號K11 購物藝術館停車場 B4層 | 3 | 2 | |
旺角海庭路2號海富商場1樓 | 2 | 12 | |
大角咀海輝道11號奧海城一期停車場1樓 | 4 | 2 | |
紅磡戴亞街9號紅磡邨商舖及停車場LG層 | 0 | 14 | |
紅磡都會道6號置富都會第二期停車場L6層 | 4 | 4 | |
黃大仙睦鄰街8號現祟山停車場B層 | 2 | 0 | |
黃大仙正德街103號黃大仙中心南館 停車場2樓 | 2 | 10 | |
黃大仙橫頭磡聯合道198號樂富廣場停車場LG層 | 8 | 12 | |
黃大仙橫頭磡聯合道樂富邨停車場1樓 | 0 | 8 | |
黃大仙橫頭磡聯合道198號樂富廣場停車場地下 | 6 | 6 | |
鑽石山豐盛街36-38號瓊麗苑停車場G及LG層 | 0 | 12 | |
慈雲山慈雲山道55號慈民邨停車場L3層 | 0 | 17 | |
何文田忠孝街60號愛民廣場停車場B層 | 4 | 6 | |
油塘高超道23號高俊苑商舖及停車場1樓 | 0 | 14 | |
藍田德田街1號康逸苑商舖及停車場5樓 | 0 | 13 | |
藍田雲景道8號匯景花園停車場L5層 | 2 | 0 | |
觀塘鴻圖道53號 One Sky Parc停車場1樓 | 4 | 0 | |
觀塘藍田安田街23號平田商場4期停車場地下 | 0 | 13 | |
秀茂坪寶琳路2號寶達商場B & C停車場1樓 | 0 | 14 | |
大角咀海帆道11號海富商場1期停車場1樓 | 2 | 2 | |
深水埗西邨路19號南昌薈停車場1樓 | 6 | 18 | |
新界 | 粉嶺馬適路1號逸峯停車場停車場2樓 | 4 | 0 |
粉嶺一鳴路15號粉嶺碧湖花園停車場B層 | 4 | 2 | |
屯門建榮街25號百利中心停車場地下 | 2 | 0 | |
屯門湖翠路201號兆禧苑商場停車場 2樓 | 2 | 0 | |
屯門田景路10號田景邨停車場L2層 | 0 | 11 | |
屯門田景路31號良景廣場停車場5樓 | 6 | 12 | |
屯門屯貴路9號富泰商場2 樓 | 4 | 14 | |
屯門掃管笏青山灣青山公路1號黃金海岸商場停車場B1層 | 4 | 0 | |
元朗水車館街28號萬金中心停車場3樓 | 2 | 0 | |
元朗天水圍天瑞路76號天逸邨商舖及停車場3樓 | 0 | 13 | |
元朗天水圍天華路33及39號T Town North停車場2樓 | 6 | 27 | |
元朗天水圍天壇街21號天華邨商舖及停車場L2層 | 0 | 12 | |
元朗天水圍天瑞路71, 73, 75及77號天澤商場停車場2樓 | 0 | 11 | |
元朗天水圍天恩路12-18號置富嘉湖二期停車場B2層 | 4 | 10 | |
沙田小瀝源牛皮沙街 2 號愉翠商場停車場2樓 | 6 | 12 | |
沙田大圍車公廟路69號顯徑商場停車場B層 | 4 | 9 | |
沙田馬鞍山恆康街2號耀安商場停車場2樓 | 6 | 9 | |
沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場停車場B/F層 | 4 | 4 | |
沙田澤祥街18號沙田凱悅停車場地下 | 4 | 6 | |
沙田銀城街1-2號第一城‧樂薈停車場 1 樓 | 2 | 2 | |
沙田大圍田心街1號隆亨商場停車場地下 | 0 | 3 | |
大埔安埔里7-11號明雅苑停車場1樓 | 0 | 12 | |
青衣楓樹窩路10號 青衣邨停車場 1 樓 | 2 | 0 | |
青衣寮肚路9號長宏邨商舖及停車場1樓 | 0 | 14 | |
荃灣青山道398 號愉景新城停車場 L7層 | 6 | 14 | |
荃灣楊屋道1號荃新天地一期停車場1樓 | 2 | 0 | |
荃灣楊屋道18號荃新天地二期停車場B1層 | 2 | 0 | |
葵涌梨木道99號寧峰苑停車場L2層 | 0 | 13 | |
將軍澳常寧路2號TKO Gateway東翼停車場4樓 | 8 | 7 | |
將軍澳銀澳路8號TKO Gateway南翼停車場1樓 | 0 | 14 | |
將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼停車場4樓 | 0 | 9 | |
將軍澳調景嶺彩明街1號健明邨停車場1樓 | 8 | 12 | |
將軍澳景嶺路8號都會駅停車場5樓 | 2 | 2 | |
離島 | 大嶼山赤鱲角南路 10號 | 2 | 2 |
大嶼山東涌富東街6號富東邨停車場地下 | 2 | 12 | |
東涌健東路1號映灣薈停車場地下 | 2 | 2 |
尋找充電站實用小工具推介
為方便電動車主,不少充電站供應商以至其他用家也有推出手機 App 助車主在地圖上輕易找出充電站。下列是其中一些熱門選項。
環保署「EV 充電易」
環保署在2022年6月17日推出「EV 充電易」手機 App,幫助電動車主實時了解香港充電站使用狀況。App 內的地圖除顯示充電站位置,還會顯示哪些充電站可以使用、哪些正被佔用。
Kilowatt 充電入油地圖
Kilowatt集合充電站、交通消息、行車時間和油站折扣資訊,能在地圖上清楚顯示附近充電站數目和收費細節,但沒有實時數據,車主可能要去到現場才知使用狀況。
E-Charge HK
由香港電動能源有限公司 (Hong Kong EV Power Limited) 開發的手機 App,其地圖覆蓋香港超過500個充電站位置,成為免費會員還可預約指定充電站。
購買電動車 可留意低息私人貸款
買車可考慮利用各大銀行及財務機構的私人貸款,加上迎新獎賞,或會較划算。如果準車主或車主考慮買車或換車,可以留意。
電動車新手常見問題
香港的充電站供應商有哪些?
目前香港主要的充電站供應商有13個,分別是快易通 (Autotoll)、bolt、ChargeNow、中電 (CLP)、Cornerstone、易充站 (E-Charge)、宜加充電 (E+ Charging)、港燈、Mercedes-Benz EQ 充電、保時捷 (Porsche)、Shell Recharge、Smart Charge 和 Tesla。
電動車充電如何收費?
電動車充電的收費模式可分為免費、按電量收費和月費3種。提供免費充電的一般是中速充電站,而快速充電站通常會按電量收費,例如HK$3.3/kWh,也有按小時收費。至於月費計劃,常見是與屋苑合作推出,對住在附居的居民較有利。
充電站的制式有哪些?
香港充電站的制式有8種,交流電 (AC) 有13A、Type 1 (SAE J1772)、Type 2 (IEC 62196) 和 GB/T 20234.2,直流電 (DC) 有 CHAdeMO、CCS1 (Combo 1)、CCS2 (Combo 2) 和 GB/T 20234.3,當中 Type 1 可兼容 CCS1、Type 2 可兼容 CCS2。
想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page
主頁:www.moneysmart.hk