美元定期存款利息特高,是眾多外幣定期存款類型中最熱門的選擇。MoneySmart 找來21間銀行,包括滙豐銀行、花旗銀行、富邦銀行、中銀香港、招商永隆銀行、大新銀行、上海商業銀行、渣打銀行、DBS 星展銀行、南洋商業銀行,為大家比較各間銀行的美元定期存款優惠利率及入場費。貼緊MoneySmart資訊,把握證券戶口例如富途證券、微牛證券、長橋證券、華盛証券等最新優惠。
最佳美元定期存款利率比較
傳統銀行 美元定存 最佳利率比較
銀行 | 7日年利率 | 1個月年利率 | 3個月年利率 | 6個月年利率 | 1年年利率 | 最低存款額 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 9.00% | 4.50% | 3.70% | 3.70% | 3.30% | US$2,000 |
滙豐卓越理財 | 8.90% | 4.40% | 3.70% | 3.70% | 3.30% | US$2,000 |
滙豐One/其他客戶 | 8.80% | 4.30% | 3.50% | 3.50% | 3.10% | US$2,000 |
中銀(兌換原幣) | 8.00% | 4.00% | – | – | – | US$1,000 |
中銀(新資金) | – | – | 3.50% | 3.30% | – | US$1,000 |
DBS(新資金) | – | 2.50% | 3.95% | 3.60% | 3.20% | US$6,000 |
渣打 | – | – | 3.50% | 3.70% | 3.30% | US$2,000 |
建行 (亞洲) | 請參閱手機銀行或網上銀行內最新利率 | HK$30,000等值 | ||||
ICBC工銀亞洲
|
– | 3.70% | 3.85% | 3.70% | 3.30% | US$15,000 |
– | 3.80% | 3.90% | 3.80% | 3.40% | US$100,000 | |
– | 3.90% | 3.95% | 3.85% | 3.50% | US$100萬或以上 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) |
請瀏覽inMotion動感銀行或網上理財服務內的最新利率
|
US$10,000 | ||||
信銀國際 (CITICdiamond) | US$10,000 | |||||
信銀國際 (CITICfirst) | US$10,000 | |||||
信銀國際 (一般客戶) | US$10,000 | |||||
Citi | 請參閱Citi Mobile App內最新利率 | US$10,000 | ||||
富邦(新資金)
|
– | 1.85% | 1.85% | 1.80% | 1.80% | US$3,000 |
– | 2.95% | 2.95% | 2.90% | 2.90% | US$25,000 | |
– | 4.15% | 4.15% | 4.10% | 4.10% | US$65,000 | |
富邦(兌換美元) | 10.88% | 5.98% | – | – | – | HK$100,000等值 |
交通銀行 | – | 3.80% | 4.10% | – | – | US$130,000 |
交通銀行 | – | 3.50% | 3.80% | 3.85% | 3.40% | US$3,000 |
東亞銀行顯卓理財 (新客戶) | – | – | 4.05% | 3.75% | 3.25% | HK$100,000 |
東亞銀行顯卓理財 (新資金)
|
3.80% | 3.55% | 3.75% | US$1,000 | ||
東亞銀行至尊理財 (新資金) | – | – | 3.75% | 3.50% | 3.50% | US$1,000 |
東亞銀行BEA GOAL或
其他個人綜合戶口 (新資金) |
3.75% | 3.50% | 3.00% | US$1,000 | ||
恒生優越私人理財/ 優越理財 |
8.00% | 4.00% | – | – | – | HK$10,000 |
恒生優進理財/ 綜合戶口 |
7.60% | 3.60% | – | – | – | HK$10,000 |
創興
|
0.60% | 3.60% | 3.90% | 3.55% | 3.25% | US$1,000 |
0.80% | 3.80% | 4.10% | 3.75% | 3.45% | US$10,000 | |
0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | US$6,000,001或以上 | |
南洋商業銀行(倍高息) | 8.00% | 5.00% | – | – | – | HK$1,000等值 |
南洋商業銀行(美元智優息) 特選「南商理財」 | – | 3.90% | 4.05% | 4.00% | 3.40% | HK$100,000等值 |
南洋商業銀行(美元智優息)「南商理財」 / 其他客戶 | – | 3.80% | 3.95% | 3.90% | 3.30% | HK$100,000等值 |
招商永隆
「招商永隆一點通」手機APP |
0.50% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | US$1,000 |
0.50% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | US$50,000 | |
0.50% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | US$100,000 | |
0.50% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | US$500,000 | |
大眾銀行 | 0.80% | 3.80% | 3.85% | 3.80% | 3.60% | US$2,000 |
大新銀行 (其他客戶)
|
– | 0.40% | 3.40% | 3.00% | 3.00% | HK$200,000 |
– | 0.40% | 3.50% | 3.10% | 3.10% | HK$500,000 | |
– | 0.40% | 3.60% | 3.20% | 3.20% | HK$2,000,000 | |
– | 0.40% | 3.60% | 3.20% | 3.20% | HK$5,000,000或以上 | |
上海商業銀行 (新資金或兌換美元) |
– | 3.90% | 4.05% | 3.85% | 3.40% | US$10,000 |
上海商業銀行 (個人網上銀行/流動銀行) |
– | 3.58% | 3.88% | 3.68% | 3.08% | US$5,000 |
資料截至2025年2月13日,確實年利率以銀行為準。 ^滙豐7日及1個月定期資金須由其他貨幣兌換成港元。 |
(左右滑動瀏覽利率)
虛擬銀行 美元定存 最佳利率比較
銀行 | 7日年利率 | 1個月年利率 | 3個月年利率 | 6個月年利率 | 1年年利率 | 最低存款額 |
Fusion Bank
|
0.05% | 0.10% | 4.00% | 4.00% | 3.90% | US$10,000以下 |
0.05% | 0.10% | 4.00% | 4.00% | 3.90% | US$10,000 | |
0.05% | 0.15% | 4.00% | 4.00% | 3.90% | US$50,000 | |
0.05% | 0.15% | 4.00% | 4.00% | 3.90% | US$150,000或以上 | |
airstar | 0.05% | 3.20% | 3.60% | 3.60% | 3.70% | HK$1,000 |
ZA Bank | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | HK$1 |
資料截至2025年2月13日,確實年利率以銀行為準。 |
(左右滑動瀏覽利率)
美元定期存款利息計算方法
本金 x 年利率 x 存款期 = 定期存款利息
部分銀行的存款期或會以日數計算,外幣如美元則會以360日作為存款期基數。
假設本金$10,000美元, 年利率10%,存款期7日計算,美元定期利息即為:
10,000 x 10% x 7/360 = USD19.44 (約HK$152.29)
7日美元定期存款利率比較
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 9.00% | US$2,000 | HK$27.10 |
滙豐卓越理財 | 8.90% | US$2,000 | HK$26.80 |
滙豐One/其他客戶 | 8.80% | US$2,000 | HK$26.50 |
中銀(以外幣兌換港元) | 8.00% | US$1,000 | HK$12.04 |
富邦(兌換美元) | 10.88% | HK$100,000等值 | HK$208.66 |
恒生 優越私人理財/ 優越理財 |
8.00% | HK$10,000等值 | HK$15.34 |
恒生 優進理財/ 綜合戶口 |
7.60% | HK$10,000等值 | HK$14.58 |
創興 | 0.60% | US$1,000 | HK$0.90 |
南洋商業銀行 (倍高息) |
8.00% | HK$1,000等值 | HK$1.53 |
招商永隆 | 0.50% | US$1,000 | HK$0.75 |
大眾銀行 | 0.80% | 以HK$10,000計算 | HK$2.41 |
Fusion Bank
|
0.05% | HK$1 以US$1,000計算 |
HK$0.08 |
0.05% | US$10,000 | HK$0.75 | |
0.05% | US$50,000 | HK$3.76 | |
0.05% | US$150,000或以上 | HK$11.29 | |
airstar | 0.05% | HK$1,000 以HK$10,000等值計算 |
HK$0.10 |
ZA Bank | 0.10% | HK$1 以HK$10,000等值計算 |
HK$0.19 |
資料l截至2025年2月13日,確實年利率以銀行為準。可賺取利息金額只供參考,匯率:US$1=HK$7.85。滙豐7日定期資金須由其他貨幣兌換成港元。 |
(左右滑動瀏覽資料)
【MoneySmart Telegram頻道正式登場】
發布最新刊登文章、新聞資訊等,第一手消息盡在掌握之中。
1個月美元定期存款利率比較
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 4.50% | US$2,000 | HK$58.88 |
滙豐卓越理財 | 4.40% | US$2,000 | HK$57.57 |
滙豐One/其他客戶 | 4.30% | US$2,000 | HK$56.26 |
中銀(以外幣兌換) | 4.00% | US$1,000 | HK$26.17 |
DBS | 2.50% | US$6,000 | HK$98.13 |
建行 (亞洲) | – | HK$30,000等值 | – |
ICBC工銀亞洲
|
3.70% | US$15,000 | HK$363.06 |
3.80% | US$100,000 | HK$2,485.83 | |
3.90% | US$100萬或以上 | HK$25,512.50 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
富邦(新資金)
|
1.85% | US$3,000 | HK$36.31 |
2.95% | US$25,000 | HK$482.45 | |
4.15% | US$65,000 | HK$1,764.61 | |
富邦(兌換美元) | 5.98% | HK$100,000等值 | HK$498.33 |
交通銀行
|
3.80% | US$130,000 | HK$3,231.58 |
3.50% | US$3,000 | HK$68.69 | |
恒生優越私人理財/ 優越理財 |
4.00% | HK$10,000等值 | HK$33.33 |
恒生優進理財/ 綜合戶口 |
3.60% | HK$10,000等值 | HK$30.00 |
創興
|
3.60% | US$1,000 | HK$23.55 |
3.80% | US$10,000 | HK$248.58 | |
0.25% | US$6,000,001 | HK$9,812.50 | |
南洋商業銀行 (倍高息) |
5.00% | HK$1,000等值 | HK$4.17 |
南洋商業銀行(美元智優息) 特選「南商理財」 | 3.90% | HK$100,000等值 | HK$325.00 |
南洋商業銀行(美元智優息)「南商理財」 / 其他客戶 | 3.80% | HK$100,000等值 | HK$316.67 |
招商永隆
|
3.70% | US$1,000 | HK$25.51 |
3.90% | US$50,000 | HK$1,275.63 | |
3.90% | US$100,000 | HK$2,551.25 | |
3.90% | US$500,000 | HK$12,756.25 | |
大眾銀行 | 3.80% | HK$10,000 | HK$49.72 |
大新銀行
|
0.40% | HK$200,000等值 | HK$66.67 |
0.40% | HK$500,000等值 | HK$166.67 | |
0.40% | HK$2,000,000等值 | HK$666.67 | |
0.40% | HK$5,000,000或以上等值 | HK$1,666.67 | |
上海商業銀行 (新資金或兌換美元) |
3.90% | US$10,000 | HK$255.13 |
上海商業銀行 (個人網上銀行/流動銀行) |
3.58% | US$5,000 | HK$117.10 |
Fusion Bank
|
0.10% | HK$1 以US$1,000計算 |
HK$0.65 |
0.10% | US$10,000 | HK$6.54 | |
0.15% | US$50,000 | HK$49.06 | |
0.15% | US$150,000或以上 | HK$147.19 | |
airstar | 3.20% | HK$1,000 (以HK$10,000等值計算) |
HK$26.67 |
ZA Bank | 0.10% | HK$1 (以HK$10,000等值計算) |
HK$0.83 |
資料l截至2025年2月13日,確實年利率以銀行為準。可賺取利息金額只供參考,匯率:US$1=HK$7.85。滙豐1個月定期資金須由其他貨幣兌換成港元。 |
(左右滑動瀏覽資料)
3個月美元定期存款利率比較
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 3.70% | US$2,000 | HK$145.23 |
滙豐卓越理財 | 3.70% | US$2,000 | HK$145.23 |
滙豐One/其他客戶 | 3.50% | US$2,000 | HK$137.38 |
中銀(新資金) | 3.50% | US$1,000 | HK$68.69 |
DBS(新資金) | 3.95% | US$6,000 | HK$465.11 |
渣打 | 3.50% | US$2,000 | HK$137.38 |
建行 (亞洲) | – | HK$30,000等值 | – |
ICBC工銀亞洲
|
3.85% | US$15,000 | HK$1,133.34 |
3.90% | US$100,000 | HK$7,653.75 | |
3.95% | US$1,000,000或以上 | HK$77,518.75 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
富邦(新資金)
|
1.85% | US$3,000 | HK$108.92 |
2.95% | US$25,000 | HK$1,447.34 | |
4.15% | US$65,000 | HK$5,293.84 | |
交通銀行 | 4.10% | US$130,000 | HK$10,460.13 |
交通銀行 | 3.80% | US$3,000 | HK$223.73 |
東亞銀行顯卓理財 (新客戶) | 4.05% | HK$100,000等值 | HK$1,012.50 |
東亞銀行顯卓理財 (新資金) | 3.80% | US$1,000 | HK$74.58 |
東亞銀行至尊理財 (新資金) | 3.75% | US$1,000 | HK$73.59 |
東亞銀行BEA GOAL或 其他個人綜合戶口 (新資金) |
3.75% | US$1,000 | HK$73.59 |
創興
|
3.90% | US$1,000 | HK$76.54 |
4.10% | US$10,000 | HK$804.63 | |
0.25% | US$6,000,001或以上 | HK$29,437.50 | |
南洋商業銀行(美元智優息) 特選「南商理財」 | 4.05% | HK$100,000等值 | HK$1,012.50 |
南洋商業銀行(美元智優息)「南商理財」 / 其他客戶 | 3.95% | HK$100,000等值 | HK$987.50 |
招商永隆
|
3.70% | US$1,000 | HK$72.61 |
3.90% | US$50,000 | HK$3,826.88 | |
3.90% | US$100,000 | HK$7,653.75 | |
3.90% | US$500,000 | HK$38,268.75 | |
大眾銀行 | 3.85% | US$2,000 | HK$151.11 |
大新銀行
|
3.40% | HK$200,000等值 | HK$1,700.00 |
3.50% | HK$500,000等值 | HK$4,375.00 | |
3.60% | HK$2,000,000等值 | HK$18,000.00 | |
3.60% | HK$5,000,000或以上等值 | HK$45,000.00 | |
上海商業銀行 (新資金或兌換美元) |
4.05% | US$10,000 | HK$794.81 |
上海商業銀行 (個人網上銀行/流動銀行) |
3.88% | US$5,000 | HK$380.73 |
Fusion Bank
|
4.00% | HK$1 以US$1,000計算 |
HK$78.50 |
4.00% | US$10,000 | HK$785.00 | |
4.00% | US$50,000 | HK$3,925.00 | |
4.00% | US$150,000或以上 | HK$11,775.00 | |
airstar | 3.60% | HK$1,000 (以HK$10,000等值計算) |
HK$90.00 |
ZA Bank | 0.15% | HK$1 (以HK$10,000等值計算) |
HK$3.75 |
資料l截至2025年2月13日,確實年利率以銀行為準。可賺取利息金額只供參考,匯率:US$1=HK$7.85。 |
(左右滑動瀏覽資料)
6個月美元定期存款利率比較
銀行 | 6個月年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 3.70% | US$2,000 | HK$290.45 |
滙豐卓越理財 | 3.70% | US$2,000 | HK$290.45 |
滙豐One/其他客戶 | 3.50% | US$2,000 | HK$274.75 |
中銀(新資金) | 3.30% | US$1,000 | HK$129.53 |
DBS(新資金) | 3.60% | US$6,000 | HK$847.80 |
渣打 | 3.70% | US$2,000 | HK$290.45 |
建行 (亞洲) | – | HK$30,000等值 | – |
ICBC工銀亞洲
|
3.70% | US$15,000 | HK$2,178.38 |
3.80% | US$100,000 | HK$14,915.00 | |
3.85% | US$100萬或以上 | HK$151,112.50 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
富邦(新資金)
|
1.80% | US$3,000 | HK$211.95 |
2.90% | US$25,000 | HK$2,845.63 | |
4.10% | US$65,000 | HK$10,460.13 | |
交通銀行 | 3.85% | US$3,000 | HK$453.34 |
東亞銀行顯卓理財 (新客戶) | 3.75% | HK$100,000等值 | HK$1,875.00 |
東亞銀行顯卓理財 (新資金) | 3.55% | US$1,000 | HK$139.34 |
東亞銀行至尊理財 (新資金) | 3.50% | US$1,000 | HK$137.38 |
東亞銀行BEA GOAL或 其他個人綜合戶口 (新資金) |
3.50% | US$1,000 | HK$137.38 |
創興
|
3.55% | US$1,000 | HK$139.34 |
3.75% | US$10,000 | HK$1,471.88 | |
0.25% | US$6,000,001或以上 | HK$58,875.01 | |
南洋商業銀行(美元智優息) 特選「南商理財」 | 4.00% | HK$100,000等值 | HK$2,000.00 |
南洋商業銀行(美元智優息)「南商理財」 / 其他客戶 | 3.90% | HK$100,000等值 | HK$1,950.00 |
招商永隆
「招商永隆一點通」手機APP |
3.70% | US$1,000 | HK$145.23 |
3.90% | US$50,000 | HK$7,653.75 | |
3.90% | US$100,000 | HK$15,307.50 | |
3.90% | US$500,000 | HK$76,537.50 | |
大眾銀行 | 3.80% | US$2,000 | HK$298.30 |
大新銀行
|
3.00% | HK$200,000等值 | HK$3,000.00 |
3.10% | HK$500,000等值 | HK$7,750.00 | |
3.20% | HK$2,000,000等值 | HK$32,000.00 | |
3.20% | HK$5,000,000或以上等值 | HK$80,000.00 | |
上海商業銀行 (新資金或兌換美元) |
3.85% | US$10,000 | HK$1,511.13 |
上海商業銀行 (個人網上銀行/流動銀行) |
3.68% | US$5,000 | HK$722.20 |
Fusion Bank
|
4.00% | US$10,000以下 (以US$1,000計算) |
HK$157.00 |
4.00% | US$10,000 | HK$1,570.00 | |
4.00% | US$50,000 | HK$7,850.00 | |
4.00% | US$150,000或以上 | HK$23,550.00 | |
airstar | 3.60% | HK$1,000 (以HK$10,000等值計算) |
HK$180.00 |
ZA Bank | 0.20% | HK$1 (以HK$10,000等值計算) |
HK$10.00 |
資料截至2025年2月13日,確實年利率以銀行為準。可賺取利息金額只供參考,匯率:US$1=HK$7.85。 |
(左右滑動瀏覽資料)
1年美元定期存款利率比較
銀行 | 1年年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 3.30% | US$2,000 | HK$518.10 |
滙豐卓越理財 | 3.30% | US$2,000 | HK$518.10 |
滙豐One/其他客戶 | 3.10% | US$2,000 | HK$486.70 |
中銀(新資金) | – | US$1,000 | – |
DBS(新資金) | 3.20% | US$6,000 | HK$1,507.20 |
渣打 | 3.30% | US$2,000 | HK$518.10 |
建行 (亞洲) | – | US$10,000或以上 | – |
ICBC工銀亞洲
|
3.30% | US$15,000 | HK$3,885.75 |
3.40% | US$100,000 | HK$26,690.00 | |
3.50% | US$100萬或以上 | HK$274,750.00 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | US$10,000或以上 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | US$10,000或以上 | – |
富邦(新資金)
|
1.80% | US$3,000 | HK$423.90 |
2.90% | US$25,000 | HK$5,691.25 | |
4.10% | US$65,000 | HK$20,920.25 | |
交通銀行 | 3.40% | US$3,000 | HK$800.70 |
東亞銀行顯卓理財 (新客戶) | 3.25% | HK$100,000等值 | HK$3,250.00 |
東亞銀行顯卓理財 (新資金) | 3.75% | US$1,000 | HK$37.50 |
東亞銀行至尊理財 (新資金) | 3.50% | US$1,000 | HK$294.38 |
東亞銀行BEA GOAL或 其他個人綜合戶口 (新資金) |
3.00% | US$1,000 | HK$274.75 |
創興
|
3.25% | US$1,000 | HK$255.13 |
3.45% | US$10,000 | HK$2,708.25 | |
0.25% | US$6,000,001或以上 | HK$117,750.02 | |
南洋商業銀行(美元智優息) 特選「南商理財」 | 3.40% | HK$100,000等值 | HK$3,400.00 |
南洋商業銀行(美元智優息)「南商理財」 / 其他客戶 | 3.30% | HK$100,000等值 | HK$3,300.00 |
招商永隆
「招商永隆一點通」手機APP |
3.70% | US$1,000 | HK$290.45 |
3.90% | US$50,000 | HK$15,307.50 | |
3.90% | US$100,000 | HK$30,615.00 | |
3.90% | US$500,000 | HK$153,075.00 | |
大眾銀行 | 3.60% | US$2,000 | HK$565.20 |
大新銀行
|
3.00% | HK$200,000等值 | HK$6,000.00 |
3.10% | HK$500,000等值 | HK$15,500.00 | |
3.20% | HK$2,000,000等值 | HK$64,000.00 | |
3.20% | HK$5,000,000或以上等值 | HK$160,000.00 | |
上海商業銀行 (新資金或兌換美元) |
3.40% | US$10,000 | HK$2,669.00 |
上海商業銀行 (個人網上銀行/流動銀行) |
3.08% | US$5,000 | HK$1,208.90 |
Fusion Bank
|
3.90% | US$10,000以下 (以US$1,000計算) |
HK$306.15 |
3.90% | US$10,000 | HK$3,061.50 | |
3.90% | US$50,000 | HK$15,307.50 | |
3.90% | US$150,000或以上 | HK$45,922.50 | |
airstar | 3.70% | HK$1,000 (以HK$10,000等值計算) |
HK$370.00 |
ZA Bank | 0.20% | HK$1 (以HK$10,000等值計算) |
HK$20.00 |
資料截至2025年2月13日,確實年利率以銀行為準。可賺取利息金額只供參考,匯率:US$1=HK$7.85。 |
(左右滑動瀏覽資料)
滙豐銀行 尚玉客戶利率高達9%
透過滙豐銀行流動理財「外幣兌換及定期存款優惠」,以外幣兌換美元,金額達等值$2,000美元或以上,可享定期存款年利率優惠。
理財客戶級別 | 年利率 (1星期) |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 9% |
卓越理財 | 8.9% |
滙豐One/其他客戶 | 8.8% |
DBS星展銀行 3個月美元定期存款年利率3.95%
DBS Account 及星展豐盛理財戶口客戶透過星展 iBanking 網上理財使用指定優惠編號,或透過 DBS digibank HK 應用程式以$6,000美元或以上開立3個月美元定期存款,可享高達3.95%特惠年利率。
富邦銀行 美元定存1星期 年利率10.88%
富邦銀行推出全年外幣定期存款優惠,其中兌換美元及同時開立1星期之定期存款戶口,可享10.88%特惠定期存款年利率,最低存款金額為HK$100,000或等值。
中銀香港 特優外幣定期存款優惠 7天年利率8%
「綜合理財服務」的個人銀行客戶兌換外幣 (澳元、紐元、英鎊、加元及美元) 達$1,000或人民幣達$10,000或以上,並將之開設7天定款,可享「特優人民幣及外幣定期存款優惠」,其中7天美元特惠年利率達8%。
招商永隆銀行 3個月美元定存利率3.9%
經招商永隆銀行「招商永隆一點通」手機APP開立$50,000美元或以上3個月美元定期存款,年利率3.9%。
大新銀行 3個月美元定存年利率3.4%
以全新資金開立3個月美元定期存款戶口,存款金額等值HK$2,000,000或以上,年利率3.6%;大新 VIP 銀行服務客戶年利率為4%。
上海商業銀行 3個月美元定期存款年利率4.05%
客戶於推廣期內以「全新資金」或「兌換資金」透過上海商業銀行分行辦理3個月美元定期存款,可享4.2%定期存款年利率優惠。合資格全新「慧通理財」客戶更可享額外0.10%「額外定期存款年利率優惠」。
渣打銀行 6個月美元定期存款年利率高達3.7%
由即日起,透過SC Mobile App或網上理財以新資金開立6個月美元定期存款,可享3.7%特惠年利率 。
Citi美元定存 年利率因人而異
Citigold及Citi Plus 合資格客戶開立美元定期存款的年利率因人而異,實際美元定存年利率請在Citi Mobile App中查閱。
南洋商業銀行 美元定期存款年利率8%
南洋商業銀行的「倍高息定期存款」以等值HK$1,000起存7天美元定期,利率可達8%。
恒生銀行 1星期美元定存利率8%
由即日起至2025年3月31日,於指定交易時段內,優越私人理財/優越理財客戶經恒生個人e-Banking、恒生個人Mobile App、電話理財熱線或分行進行美元兌換交易達HK$10,000或其等值,並同時設立一星期美元定期存款,可享8%年利率優惠。
建行(亞洲)定期存款年利率
建行 (亞洲) 港元定存利率需在手機銀行及網上銀行內查閱。
工銀亞洲 美元定期3個月年利率3.9%起
客戶在星期一至星期五 (香港公眾假期除外) 上午9時至下午6時內透過網上銀行或手機銀行開立3個月美元定期存款,可享3.9%特惠年利率,起存金額為USD15,000。理財金客戶存款額達USD100,000至USD100萬以下,利率為4%;存款額USD100萬或以上,利率達為4.1%。
信銀國際 美元定存年利率
信銀國際最新美元定期存款利率需在inMotion動感銀行或網上理財服務內查看。
交通銀行 3個月美金定期利率4.1%
經網上開立3個月美元快閃「網上新資金定期存款」,存入US$130,000或以上,年利率高達4.1%。
東亞銀行 3個月美元定存利率4.05%
全新顯卓理財客戶存入首HK$50萬資金,以HK$10萬至HK$1,000萬等值開立3個月美元定期,可獲4.05%年利率優惠。
另外,透過東亞網上銀行及東亞手機銀行,於服務時間內以指定金額的「合資格新資金結餘」或現有資金新設立定期存款,可根據定期存款戶口類別享有特惠年利率。
Fusion Bank美元定期 6個月年利率4%
經 FusionBank 富融銀行 app 開立6個月美元定期存款,年利率可達4%;3個月美元定期存款年利率亦是4%。
airstar天星銀行美元定存 12個月存款利率3.7%
airstar天星銀行12個月美元定期存款利率3.7%,提前取回存款不設額外收費。
ZA Bank 12個月定存年利率0.2%
ZA Bank 美元定期存款期由1個月至1年,起存金額只需USD1,當中6個月/12個月美元定存年利率為0.2%,4個月美元定存年利率則為3.41%。
美元定期存款 4點要注意
- 不同存款期,銀行給予的年利率也不同,故讀者宜向銀行作進一步查詢;
- 定期存款不可在到期前提取,否則不能獲得利息,甚至被收取手續費;
- 美元存款受匯率波動的影響而可能產生獲利機會及虧損風險。客戶如將美元兌換為港幣或其他外幣時,可能受匯率的變動而蒙受虧損;
- 銀行沒有標明優惠限期,年利率也會隨時浮動,大家開戶前記得查清楚,問清楚。
以上資料截至2025年2月13日,最終年利率及條款以銀行為準。
美元定存 常見問題
問:美國加息對美元定存有什麼影響?
答:自美國加息,有銀行上調美元定存息率並推出開戶優惠,現時開立美元定存戶口或者可以賺取更高利息。
問:不同存款期會影響存款利率嗎?
答:不同存款期,銀行給予的存款利率或會不同。馬上點擊了解熱門銀行美元定期利息!
問:怎麼計算新資金的定義?
答:新資金指的是上一個銀行營業日的存款結餘減去上個月最後一日的存款結餘總額。
問:定期存款可以提前取回嗎?
答:定期存款通常在到期前無法提前取回,否則將無法獲得利息,甚至可能被收取手續費。
問:美元存款會受匯率波動的影響嗎?
答:是的,美元存款的利息收益可能會受到匯率波動的影響,當將美元兌換為港幣或其他外幣時,可能會蒙受匯率變動帶來的虧損。
問:定期存款利率是否會浮動?
答:定期存款的利率可能會根據銀行政策隨時調整,因此在開立定期存款之前,建議向銀行進一步確認利率和優惠期限。
投資新手想入場買美股?
立即按此比較各平台美股戶口收費,指定平台更享美股一世免佣、專屬迎新獎勵。
延伸閱讀
想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page
主頁:www.moneysmart.hk