稅貸 (稅務貸款 / 稅季貸款) 2025陸續推出,實際年利率及優惠比較。每逢稅季,各大銀行紛紛推出稅貸,利息通常會較一般私人貸款為低,吸引客戶申請用於交稅或其他用途。今次比較了多間銀行及財務公司的稅貸,包括Citibank、信銀國際、Promise、WeLab、WeLend等。
其他稅貸相關資訊:申請稅貸事前準備 / 如何挑選最佳銀行稅貸 / 稅貸用途:清卡數 / 如何獲得稅貸最低利率
[3月限定] 數熊貓 有機會獲高達HK$700現金賞
2025年3月1日至2025年3月31日,經MoneySmart成功申請指定銀行/私人貸款,並提交所需文件(如適用),不論批核與否,即可參與「熊貓數得清 現金即刻拎」活動。
成功申請後,於推廣活動頁面數出圖中有多少隻「隱藏熊貓🐼」。登入MoneySmart會員帳戶,將正確答案填寫於你所申請私人貸款計劃之獎賞換領表格,完成填寫並遞交,即有機會獲得高達HK$700現金。
優惠受條款及細則約束,詳情請按此。
稅貸2025迎新獎賞優惠比較
稅貸 | 迎新獎賞優惠 |
Citibank | 總值高達HK$20,498 |
信銀國際 | 總值高達HK$5,099 |
安信 | 總值高達HK$18,000 |
Promise | – |
WeLend | 高達HK$20,000現金回贈 |
WeLab | 總值高達HK$32,368 |
UA | – |
渣打 | 總值高達HK$16,698 |
AEON | 有待更新 |
滙豐 | 有待更新 |
中銀 | 有待更新 |
DBS | 總值高達HK$19,200 |
Mox | 總值高達HK$10,888 |
華僑信用財務 | 有待更新 |
建行(亞洲) | 有待更新 |
大新 | 有待更新 |
富邦 | 有待更新 |
招商永隆 | 有待更新 |
上海商業銀行 | 有待更新 |
工銀亞洲 | 有待更新 |
恒生 | 有待更新 |
東亞銀行 | 有待更新 |
稅貸2024實際年利率比較
稅貸 | 實際年利率低至* | 最低實際年利率
貸款額/還款期/條件 |
Citibank | 1.56% | HK$3,500,000 /
12個月 |
信銀國際 | 1.65% | HK$2,000,000 /
12個月 |
安信 | 1.18% | 視乎申請人個人信貸情況而定 |
Promise | 1.12% | 視乎申請人個人信貸情況而定 |
WeLend | 1.38% | 視乎申請人個人信貸情況而定 |
WeLab | 1.68% | HK$1,500,000 /
24個月 |
UA | 1.38% | 視乎申請人個人信貸情況而定 |
渣打 | 1.85% | HK$1,500,000 /
12個月 |
AEON | 有待更新 | 有待更新 |
滙豐 | 有待更新 | 有待更新 |
中銀 | 有待更新 | 有待更新 |
DBS | 5.91% | HK$1,500,000 /
12個月 |
Mox | 1,28% | HK$950,000 /
6個月 |
華僑信用財務 | 有待更新 | 有待更新 |
建行(亞洲) | 有待更新 | 有待更新 |
大新 | 有待更新 | 有待更新 |
富邦 | 有待更新 | 有待更新 |
招商永隆 | 有待更新 | 有待更新 |
上海商業銀行 | 有待更新 | 有待更新 |
工銀亞洲 | 有待更新 | 有待更新 |
恒生 | 有待更新 | 有待更新 |
東亞銀行 | 有待更新 | 有待更新 |
*僅供參考,實際利率以銀行最後批出為準。
稅貸是甚麼?
「稅貸」可分為稅季貸款 (Tax Season Loan) 和稅務貸款 (Tax Loan),稅季貸款是指銀行或金融機構在繳稅季節期間 (10月至翌年4月) 提供的私人貸款,而稅務貸款則是指用於支付稅款的貸款。而現時一般所謂的「Tax Loan」,大多是稅季貸款。
兩者的分別在於稅季貸款並沒有用途上的限制,除了交稅,亦可以用於其他方面,就如一般私人貸款一樣;稅務貸款則通常會限定作為交稅之用。
稅貸 | 稅季貸款 | 稅務貸款 |
用途 | 交稅及其他用途,一般沒有限制 | 交稅 |
貸款額 | 可達200萬-300萬,或月薪8-12倍 (以較低者為準) | 稅額的數倍 |
還款期 | 較長,可達60個月 | 較短,一般為24個月 |
申請文件 | 入息證明 | 入息證明或稅單 |
稅貸2025 – Citi稅季貸款實際年利率低至1.56%
- 最高貸款額高達月薪12倍或HK$3,500,000,以較低者為準
- 還款期長達60個月
- 實際年利率低至1.56%
- MoneySmart獨家優惠
- 🐼 可參與「熊貓數得清 現金即刻拎」活動
新客戶成功在2025年3月31日內經MoneySmart成功申請Citi稅季貸款,並在2025年4月30日或之前提取,及於2025年4月30日或之前登入MoneySmart賬戶提交獎賞換領表格,銀行迎新獎賞及MoneySmart獨家額外獎賞。
Citi稅貸回贈:還款期24個月以上
貸款額 | 現金券獎賞價值 | |
花旗私人客戶/
Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡 持有人 |
其他客戶 | |
HK$1,500,000 或以上 | HK$8,000 | HK$4,000 |
HK$800,000 – HK$1,499,999 | HK$5,000 | HK$3,000 |
HK$400,000 – HK$799,999 | HK$2,500 | HK$1,500 |
HK$100,000 – HK$399,999 | HK$600 | HK$600 |
Citi稅貸回贈:還款期24個月或以下
貸款額 | 現金券獎賞價值 | |
花旗私人客戶/
Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡 持有人 |
其他客戶 | |
HK$1,500,000 或以上 | HK$3,000 | HK$2,000 |
HK$800,000 – HK$1,499,999 | HK$2,000 | HK$1,500 |
HK$400,000 – HK$799,999 | HK$1,500 | HK$1,000 |
HK$100,000 – HK$399,999 | HK$600 | HK$600 |
優惠期內經MoneySmart成功申請Citi稅季貸款,可獲額外獎賞,包括iPhone 16 Plus 512GB (價值:HK$10,199) 或 雙人香港來回東京/峇里/福岡機票 或高達HK$10,000百佳超市現金券 或
Apple Store禮品卡。
MoneySmart x Citi稅貸獨家獎賞:
貸款額 | 獎賞價值 |
HK$2,000,000或以上 | – HK$10,000 百佳超市現金券 或 – HK$10,000 Apple Store禮品卡 或 – iPhone 16 Plus 512GB (價值: HK$10,199) 或 – B&O Beoplay H100 終極頭戴式耳機 (價值$11,998) 或 – 國泰航空 雙人香港來回峇里機票,包括1件20kg行李 |
HK$500,000 – HK$1,990,000 以下 | – HK$7,000 百佳超市現金券 或 – HK$7,000 Apple Store禮品卡 或 – iPhone 16e 512GB (價值: HK$7,599) 或 – 國泰航空 雙人香港來回福岡機票,包括1件20kg行李 |
HK$300,000 – HK$500,000 以下 | – HK$6,000 百佳超市現金券 或 – HK$6,000 Apple Store禮品卡 或 – SAMSUNG Galaxy Book4 (8GB, 512GB SSD) (價值:HK$7,180) 或 – 國泰航空 雙人香港來回大阪或東京機票,包括1件20kg行李 |
HK$200,000 – HK$300,000 以下 | – HK$4,000百佳超市現金券 或 – HK$4,000 Apple Store禮品卡 或 – LG PuriCare™ AeroFurniture 空氣清新茶几 (價值:HK$4,380) 或 – 香港航空 香港來回札幌乙張機票*,包括1件20kg行李 |
HK$100,000 – HK$200,000 以下 | – HK$1,500 百佳超市現金券 或 – HK$1,500 Apple Store禮品卡 或 – De’Longhi (ECP35.31)Active Line 系列半自動咖啡機 (價值: HK$1,848) |
稅貸2025 – 信銀國際 $mart Plus 稅季貸款實際年利率低至1.65%
- 最高貸款額高達月薪18倍或HK$2,000,000,以較低者為準
- 還款期長達60個月
- 實際年利率低至1.65%
- MoneySmart獨家優惠
- 🐼 可參與「熊貓數得清 現金即刻拎」活動
由即日起至2025年3月31日,經MoneySmart成功申請及提取信銀國際 $mart Plus稅季貸款,並於2025年4月15日或之前提交MoneySmart獎賞換領表格,可獲iPhone 16e 128GB (價值:HK$5,099) 或高達HK$4,000 Apple Store禮品卡 或 百佳超市現金券 或 香港美心電子飲食禮券。
MoneySmart x 信銀國際稅貸獨家獎賞:還款期36個月或以上
貸款額 | 獎賞價值 |
HK$800,000或以上 | – HK$4,000 百佳超市現金券 或 – HK$4,000 Apple Store禮品卡 或 – HK$4,000 香港美心電子飲食禮券 或 – iPhone 16e 128GB (價值:HK$5,099) |
HK$300,000 – HK$799,999 | – HK$2,000 百佳超市現金券 或 – HK$2,000 Apple Store禮品卡 或 – HK$2,000 香港美心電子飲食禮券 或 – Apple HomePod (價值:HK$2,299) |
HK$100,000 – HK$299,999 | – HK$500 百佳超市現金券 或 – HK$500 Apple Store禮品卡 或 – HK$500 香港美心電子飲食禮券 或 – Future Lab Stermidi殺菌除濕機 (價值:HK$978) |
MoneySmart x 信銀國際稅貸獨家獎賞:還款期12-24個月
貸款額 | 獎賞價值 |
HK$800,000或以上 | – HK$2,400 百佳超市現金券 或 – HK$2,400 Apple Store禮品卡 或 – HK$2,400 香港美心電子飲食禮券 或 – Beoplay EX 無線降噪耳塞 (價值:HK$3,678) |
HK$300,000 – HK$799,999 | – HK$1,200 百佳超市現金券 或 – HK$1,200 Apple Store禮品卡 或 – HK$1,200 香港美心電子飲食禮券 或 – AirPods 4 主動消噪型號 (價值:HK$1,499) |
HK$100,000 – HK$299,999 | – HK$300 百佳超市現金券 或 – HK$300 Apple Store禮品卡 或 – HK$300 香港美心電子飲食禮券 或 – Momax Q.Mag X1 10000mAh 超薄磁吸流動電源 (價值:HK$369) |
稅貸2025 – 安信定額私人貸款實際年利率低至1.18%
- 免手續費,免提前還款手續費
- 實際年利率低至1.18%
- MoneySmart獨家優惠
2025年3月3日至2025年3月16日,經MoneySmart成功申請及提取貸款,還款期達12期,可額外獲高達HK$7,500 Apple store禮品卡。
2025年5月31日或之前經MoneySmart成功申請及提取指定貸款,安信會送出高達HK$18,000現金獎。
MoneySmart x 安信稅貸獨家獎賞:
貸款額 | 獎賞 |
HK$700,000或以上 | HK$7,500 Apple Store禮品卡 |
HK$300,000 – HK$699,999 | HK$5,000 Apple Store禮品卡 |
HK$150,000 – HK$299,999 | HK$2,500 Apple Store禮品卡 |
HK$100,000 – HK$149,999 | HK$1,000 Apple Store禮品卡 |
稅貸2025 – WeLend 稅季低息貸款實際年利率低至1.38%
- A.I. 報價,簡化貸款過程
- 貸款額HK$300,000或以下,申請免入息及住址證明
- 實際年利率低至1.38%
- MoneySmart獨家優惠
- 🐼 可參與「熊貓數得清 現金即刻拎」活動
即日起至2025年3月31日,新舊客戶經MoneySmart申請WeLend稅季低息貸款,並成功提取新貸款額須達HK$150,001或以上及供款期24期或以上,更可獲高達HK$20,000現金獎。
WeLend 稅季私人貸款優惠
貸款額 | 現金獎賞價值 |
HK$800,001或以上 | HK$20,000 |
HK$600,001 – HK$800,000 | HK$16,000 |
HK$500,001 – HK$600,000 | HK$14,000 |
HK$300,001 – HK$500,000 | HK$12,000 |
HK$200,001 – HK$300,000 | HK$8,000 |
HK$150,001 – HK$200,000 | HK$2,800 |
稅貸2025 – WeLab Bank 私人分期貸款 (適合稅季) 實際年利率低至1.68%
- 貸款額高達HK$1,500,000
- 還款期長達72個月
- 實際年利率低至1.68%
- MoneySmart獨家優惠
- 🐼 可參與「熊貓數得清 現金即刻拎」活動
由即日起至2025年3月31日,使用MoneySmart優惠碼「NLSMRT」成功申請及提取WeLab Bank私人分期貸款 (適合稅季),達到指定貸款額及還款期24個月或以上,可獲高達HK$23,888現金回贈及多項獨家獎賞,總值高達HK$31,868。
優惠期內經MoneySmart優惠碼「NLSMRT」申請WeLab bank 私人分期貸款 (適合稅季) 及交齊所有文件,不論批核與否,可額外獲HK$800 現金券(以8,000 SmartPoints 形式送出,可自由兌換20+品牌現金券或兌換HK$533現金)。
如最後成功申請及提取貸款額HK$1,200,001或以上,可獲SAMSUNG Galaxy Book4 (16GB, 512GB SSD) (價值:HK$7,180) 或 HK$7,000 Apple Store 禮品卡 或 HK$7,000 百佳超市現金券。
WeLab Bank 私人分期貸款 (適合稅季) 優惠
貸款額 | 現金回增 |
HK$1,200,001 – HK$1,500,000 | HK$23,888 |
HK$800,001 – HK$1,200,000 | HK$18,000 |
HK$600,001 – HK$800,000 | HK$16,000 |
HK$500,001 – HK$600,000 | HK$14,000 |
HK$300,001 – HK$500,000 | HK$5,000 |
HK$200,001 – HK$300,000 | HK$3,000 |
HK$150,001 – HK$200,000 | HK$1,000 |
MoneySmart x WeLab Bank稅貸獨家獎賞
貸款額 | 獎賞 |
HK$1,200,001 – HK$1,500,000 | – SAMSUNG Galaxy Book4 (16GB, 512GB SSD) (價值:HK$7,180) 或 – HK$7,000 Apple Store 禮品卡 或 – HK$7,000 百佳超市現金券 |
HK$800,001 – HK$1,200,000 | – Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 256GB (價值:HK$5,399) 或 – HK$5,000 Apple Store 禮品卡 或 – HK$5,000 百佳超市現金券 |
HK$600,001 – HK$800,000 | – LG PuriCare™ AeroFurniture 空氣清新茶几 (價值:HK$4,380) 或 – HK$4,000 Apple Store 禮品卡 或 – HK$4,000 百佳超市現金券 |
HK$500,001 – HK$600,000 | – Insta360 X3 全景運動相機(標準套裝) (價值:HK$3,678) 或 – HK$3,000 Apple Store 禮品卡 或 – HK$3,000 百佳超市現金券 |
HK$300,001 – HK$500,000 | – De’Longhi (ECOV311) 意式早餐復古系列半自動咖啡機 (價值:HK$3,288) 或 – HK$2,000 Apple Store 禮品卡 或 – HK$2,000 百佳超市現金券 |
HK$200,001 – HK$300,000 | – Sony WH-CH720N 無線降噪耳機 (價值:HK$1,299) 或 – HK$1,000 Apple Store 禮品卡 或 – HK$1,000 百佳超市現金券 |
稅貸2025 – UA 低息稅務貸款實際年利率低至1.38%
- 貸款額高達稅款300%
- 還款期長達36個月
- 實際年利率低至1.38%
- 只須香港身份證及稅單即可申請
稅貸2025 – 渣打「分期貸款」 (適合稅季) 獎賞總值高達HK$16,698
- 貸款額高達月薪18倍或HK$4,000,000 (以較低者為準)
- 還款期長達36個月
- 實際年利率低至1.85%
- 0%手續費
- MoneySmart獨家優惠
即日起至2025年3月31日期間,經MoneySmart成功申請渣打「分期貸款」 (適合稅季)並成功提取指定貸款額,可獲以下獨家優惠﹕
MoneySmart x 渣打稅貸獨家獎賞
貸款額 | 獎賞 |
HK$500,000或以上 | – Samsung Galaxy Z Flip 6 (價值:HK$8,698) 或 – HK$7,800 Apple Store 禮品卡 或 – HK$7,800百佳超市現金券 或 – HK$7,800 HKTVmall 電子禮券 |
HK300,000 – HK$499,999 | – iPad Air 13-inch 256GB (價值:HK$7,099) 或 – HK$6,800 Apple Store 禮品卡 或 – HK$6,800百佳超市現金券 或 – HK$6,800 HKTVmall 電子禮券 |
HK$200,000 – HK$299,999 | – Mac mini (M4、256GB SSD、16GB RAM) (價值:HK$4,599)或 – HK$3,800 Apple Store 禮品卡 或 – HK$3,800百佳超市現金券 或 – HK$3,800 HKTVmall 電子禮券 |
渣打銀行稅貸現金回贈:還款期達12-24個月
貸款額 | 現金回增 |
HK1,500,000 或以上 | HK$3,000 |
HK800,000 – HK$1,499,999 | HK$1,500 |
HK$300,000 – HK$799,999 | HK$1,000 |
HK$100,000 – HK$299,999 | HK$500 |
渣打銀行稅貸現金回贈:還款期達36-60個月
貸款額 | 現金回增 |
HK$1,500,000或以上 | HK$8,000 |
HK$600,000 – HK$1,499,999 | HK$4,000 |
HK$400,000 – HK$599,999 | HK$3,000 |
HK$200,000 – HK$399,999 | HK$2,500 |
HK$100,000 – HK$199,999 | HK$1,500 |
稅貸2025 – AEON
有待更新
稅貸2025 – HSBC 滙豐
有待更新
稅貸2025 – BoC 中銀
有待更新
稅貸2025 – DBS 星展定額私人貸款(適合稅季)獎賞總值高達HK$19,200
- 貸款額高達月薪20倍或HK$2,000,000 (以較低者為準)
- 還款期長達60個月
- 實際年利率低至5.91%
- 即批即過數
- MoneySmart獨家優惠
新客戶經MoneySmart成功申請及提取DBS 定額私人貸款可獲高達HK$12,000獎賞及額外MoneySmart獨家獎賞高達 72,000 SmartPoints。
72,000 SmartPoints 可免費兌換HK$7,200禮券 (超過20+品牌,包括:Apple、百佳等) 或 SAMSUNG Galaxy S24+ 256GB (價值 : HK$7,598) 或 SAMSUNG The Freestyle 投影機 (價值 : HK$6,980) 或 iPad Pro 11吋 Wi-Fi 128GB (價值 : HK$6,499) 或 直接轉換成HK$4,800現金 (經FPS戶口提取)。
MoneySmart x DBS稅貸獨家獎賞
貸款額 | 獎賞 |
HK$1,500,000或以上 | 高達 72,000 SmartPoints/ HK$7,200 現金券 |
HK$1,000,000 – HK$1,499,999 | 高達 49,000 SmartPoints/ HK$4,900 現金券 |
HK$500,000 – HK$999,999 | 高達 41,000 SmartPoints/ HK$4,100 現金券 |
HK$300,000 – HK$499,999 | 高達 25,000 SmartPoints/ HK$2,500 現金券 |
HK$100,000 – HK$299,999 | 高達 7,000 SmartPoints/ HK$700 現金券 |
DBS稅貸獎賞:還款期達36個月以上
貸款額 | 獎賞 |
HK$1,000,000或以上 | 高達HK$11,700現金券及HK$300「一扣即享」金額 |
HK$500,000 – HK$999,999 | 高達HK$3,200現金券及HK$300「一扣即享」金額 |
HK$300,000 – HK$499,999 | 高達HK$1,200現金券及HK$300「一扣即享」金額 |
HK$100,000 – HK$299,999 | 高達HK$800現金券及HK$300「一扣即享」金額 |
DBS稅貸獎賞:還款期36個月或以下
貸款額 | 獎賞 |
HK$1,000,000或以上 | 高達HK$3,200現金券及HK$300「一扣即享」金額 |
HK$300,000 – HK$999,999 | 高達HK$1,200現金券及HK$300「一扣即享」金額 |
HK$100,000 – HK$299,999 | 高達HK$800現金券及HK$300「一扣即享」金額 |
稅貸2025 – Mox「即時借」稅季貸款實際年利率低至1.28%
- 貸款額高達月薪20倍或HK$2,000,000 (以較低者為準)
- 還款期長達60個月
- 實際年利率低至1.28%
- 一經批核,貸款直入Mox戶口
- MoneySmart獨家優惠
- 🐼 可參與「熊貓數得清 現金即刻拎」活動
全新客戶成功於2025年3月31日前憑推廣碼「MSCASH10」成功申請Mox「即時借」,新舊客戶成功批核貸款,MoneySmart加送高達HK$3,500 現金回贈 (由SmartPoints自動兌換,直接存入FPS戶口),連同Mox「即時借」稅季貸款,高達HK$6,888現金獎賞,總值高達HK$10,888。
MoneySmart x Mox稅貸獨家獎賞
貸款額 | 新客戶 | 舊客戶 |
HK$1,000,000或以上 | HK$3,500 | HK$3,000 |
HK$150,000 – HK$499,999 | HK$2,500 | HK$2,000 |
HK$70,000 – HK$149,999 | HK$1,500 | HK$1,000 |
稅貸2025 – 華僑信用財務
有待更新
稅貸2025 – CCB 建行(亞洲)
有待更新
稅貸2025 – 大新
有待更新
稅貸2025 – 富邦
有待更新
稅貸2025 – 招商永隆
有待更新
稅貸2025 – 上海商業銀行
有待更新
稅貸2025 – ICBC 工銀亞洲
有待更新
稅貸2025 – 恒生
有待更新
稅貸2025 – BEA 東亞銀行
有待更新
稅貸常見問題FAQ
Q:稅季期間,為何選擇申請稅貸而不是一般私人貸款?
A:因為一般稅貸利率或會較低,如達指定要求,實際年利率可低至2%以下。
Q:2024年稅貸年利率是?
A:不少稅貸年利率均可低至2%以下,以2025年Citi稅季貸款為例,可低至1.56%。
Q:如何獲得稅貸最低實際年利率 (APR) ?
A:貸款額及還款期要達到指定要求,又以2025年Citi特快現金貸款 (適合稅季) 為例,貸款額350萬,還款期12個月,實際年利率即有機會低至1.56%。不過,貸款額高加上還款期短,要成功批出最低實際年利率,對申請人的月薪及財務狀況有一定要求。
想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page
主頁:www.moneysmart.hk
延伸閱讀:



