搬屋 看似簡單,實則麻煩。消委會最近調查了20間搬屋公司,發現業界的收費並無統一準則,且差距極大,當中的附加費項目更需要留意。
消委會以一個4人家庭搬屋作例子,從北角搬往荃灣,途中需經平台轉升降機才能到達單位。搬運物件包括37件傢俬和電器,另加10個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋及2個旅行袋。結果發現,報價由「美高」的HK$4,545至「壹至搬屋」的HK$16,215不等。
20間搬屋公司 服務費比較
20間搬屋公司 服務費比較 | |
公司 | 價錢 |
祥發搬屋(香港)有限公司 | HK$7,520 |
智富搬運有限公司 | HK$10,950 |
海棠物流 | HK$13,610 |
宜家搬屋有限公司 | HK$6,386 |
竭誠搬運有限公司 | HK$10,688 |
壹至搬屋服務有限公司 | HK$16,215 |
美高搬屋搬運公司 | HK$4,545 |
逐件計搬運有限公司 | HK$6,466 |
東華搬屋服務有限公司 | HK$7,700 |
迦南搬屋有限公司 | HK$5,300 |
中邦搬運有限公司 | HK$7,500 |
香港搬屋服務公司 | HK$8,384 |
合成(香港)搬屋有限公司 | HK$6,000 |
吉利搬屋有限公司 | HK$5,300至HK$6,800 |
力勤物流搬運公司 | HK$5,500 |
立勝物流有限公司 | HK$10,000 |
信譽搬屋物流有限公司 | HK$8,000 |
順景搬運有限公司 | HK$6,000 |
Vanpac GroupAsia | HK$12,800 |
人人搬屋 | HK$10,350 |
此外,消委會亦發現,除按物件計算運費,各公司都附設不同附加費,項目包括:假期搬屋、物品/傢俬超出重量和尺寸限制、傢俬裝拆、垃圾棄置。故此,大家在問價時,應查詢清楚。
例如,若需將大型傢俬拆件裝嵌,有7間公司會按每件傢俬收取HK$100至HK$2,000附加費;若需棄置傢俬雜物,收費則按體積及重量而定,每件HK$20至HK$5,000不等;如居住的屋苑需在平台轉乘另一部升降機才能到達單位,有12間公司會額外收費。
20間搬屋公司 附加費比較
20間搬屋公司 附加費比較 | |||
公司 | 假期搬屋 | 傢俬裝拆(每件) | 清理垃圾費(每件) |
祥發搬屋(香港)有限公司 | / | HK$200至HK$500 | HK$200起 |
智富搬運有限公司 | / | / | HK$400 |
海棠物流 | / | / | HK$500至HK$5,000 |
宜家搬屋有限公司 | / | HK$100至HK$300 | HK$50至HK$500 |
竭誠搬運有限公司 | HK$500至HK$1,000 | HK$500至HK$1,000 | HK$200至HK$1,000 |
壹至搬屋服務有限公司 | 每單加總搬運費的10% | / | HK$500至HK$1,000 |
美高搬屋搬運公司 | / | / | / |
逐件計搬運有限公司 | / | HK$100至HK$600 | HK$300至HK$500 |
東華搬屋服務有限公司 | / | / | / |
迦南搬屋有限公司 | / | / | HK$100至HK$400 |
中邦搬運有限公司 | / | / | / |
香港搬屋服務公司 | / | / | HK$20至HK$5,000 |
合成(香港)搬屋有限公司 | / | / | / |
吉利搬屋有限公司 | / | / | HK$100至HK$300 |
力勤物流搬運公司 | / | 按實際情況報價 | / |
立勝物流有限公司 | / | / | HK$100至HK$200 |
信譽搬屋物流有限公司 | / | / | HK$150至HK$450 |
順景搬運有限公司 | / | / | HK$200至HK$300 |
Vanpac GroupAsia | 星期日及公眾假期
HK$1,200起 |
HK$300至HK$2,000 | 視乎情況 |
人人搬屋 | / | HK$250至HK$400 | 視乎搬運物品 |
消委會提醒,應了解收費計算準則,例如是逐項計算還是全包價。若然逐項計算,可要求搬屋公司列出所有細項的報價作參考;也要查詢是否有額外收費,例如傢俬裝拆、棄置物件等。
想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page
主頁:www.moneysmart.hk
正考慮申請哪些信用卡?不妨先了解八達通自動增值信用卡或永久免年費信用卡,總有一款適合你所需!