人民幣定期存款利率比一般活期存款利率高,故吸引不少想賺息的市民開戶。 MoneySmart 查詢了香港17間銀行的人民幣定存資料作比較,幫大家格至最抵。14間銀行包括花旗銀行 (Citi Bank)、中國銀行 (Bank of China)、滙豐銀行 (HSBC)、南洋商業銀行、交通銀行、上海商業銀行、招商永隆銀行等,及Fusion Bank、airstar、ZA Bank 3間虛擬銀行。
其他定期存款利率比較:港元定期存款利率比較 / 美元定期存款利率比較
- 南洋商業銀行人民幣定期存款
- 花旗銀行人民幣定期存款
- 滙豐銀行人民幣定期存款
- 中國銀行人民幣定期存款
- 渣打銀行人民幣定期存款
- 招商永隆銀行人民幣定期存款
- 上海商業銀行人民幣定期存款
- 交通銀行人民幣定期存款
- 恒生眼行人民幣定期存款
- DBS星展眼行人民幣定期存款
- ICBC工商銀行(亞洲)人民幣定期存款
17傳統銀行人民幣定存最佳利率
銀行 | 7日年利率 | 1個月年利率 | 3個月年利率 | 6個月年利率 | 1年年利率 | 最低存款額 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 12.00% | 3.50% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | CNY10,000 |
滙豐卓越理財 | 11.80% | 3.40% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | CNY10,000 |
滙豐One/其他客戶 | 11.50% | 3.30% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | CNY10,000 |
中銀(以外幣兌換) | 11.00% | 3.50% | – | – | – | CNY10,000 |
中銀(新資金) | – | – | 1.00% | 1.00% | 1.10% | CNY10,000 |
DBS(新資金) | – | 0.70% | 0.90% | 1.10% | 1.00% | CNY40,000 |
渣打 | – | – | 1.00% | 1.00% | 1.10% | CNY10,000 |
建行 (亞洲) | 請參閱手機銀行或網上銀行內最新利率 | CNY10,000或以上 | ||||
ICBC工銀亞洲
|
– | 0.85% | 1.25% | 1.35% | 1.45% | CNY50,000 |
– | 0.90% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | CNY500,000或以上 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) |
請瀏覽inMotion動感銀行或網上理財服務內的最新利率
|
CNY10,000或以上 | ||||
信銀國際 (CITICdiamond) | CNY10,000或以上 | |||||
信銀國際 (CITICfirst) | CNY10,000或以上 | |||||
信銀國際 (一般客戶) | CNY10,000或以上 | |||||
Citi(Citigold / Citi Plus) | 請參閱Citi Mobile App內最新利率 | HK$50,000等值 | ||||
富邦(新資金) | – | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | CNY200,000 |
富邦(兌換人民幣) | 19.88% | 5.88% | – | – | – | HK$100,000等值 |
交通銀行 | – | 1.00% | 1.40% | – | – | CNY500,000 |
交通銀行 | – | 0.70% | 1.10% | 1.30% | 1.40% | CNY10,000 |
恒生優越私人理財/ 優越理財 |
9.00% | 3.50% | 1.20% | 1.20% | – | HK$10,000等值 |
恒生優進理財/ 綜合戶口 |
8.60% | 3.20% | 1.20% | 1.20% | – | HK$10,000等值 |
創興
|
0.35% | 1.00% | 1.30% | 1.30% | 1.20% | CNY5,000 |
0.35% | 1.00% | 1.30% | 1.30% | 1.20% | CNY50,000 | |
0.35% | 1.00% | 1.30% | 1.30% | 1.20% | CNY500,000 | |
0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | CNY50,000,001或以上 | |
南洋商業銀行(倍高息) | 13.88% | 4.30% | – | – | – | HK$1,000等值 |
南洋商業銀行(智優息) 特選「南商理財」 | – | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 1.50% | HK$100,000等值 |
南洋商業銀行(智優息)「南商理財」 | – | 1.50% | 1.75% | 1.60% | 1.40% | HK$100,000等值 |
南洋商業銀行(智優息) 所有客戶 | – | 1.50% | 1.75% | 1.60% | 1.40% | HK$100,000等值 |
南洋商業銀行(人民幣賞加息) | – | 1.50% | 1.75% | 1.60% | 1.40% | CNY10,000 |
招商永隆
「招商永隆一點通」手機APP |
0.45% | 0.45% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | CNY10,000 |
0.45% | 0.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | CNY100,000 | |
0.45% | 0.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | CNY1,000,000 | |
0.45% | 0.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | CNY5,000,000 | |
大眾銀行 | 0.70% | 1.30% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | CNY10,000 |
上海商業銀行(個人網上銀行或流動銀行) | – | 0.58% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | CNY10,000 |
上海商業銀行(新資金) | – | 0.90% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | CNY100,000 |
大新(VIP 銀行服務客戶)
|
– | – | – | – | – | CNY20,000 |
– | 0.55% | 1.20% | 1.20% | 0.60% | CNY100,000 | |
– | – | – | – | – | CNY1,000,000 | |
資料截至2024年11月11日,最終年利率以銀行為準。 滙豐7日及1個月定期資金須由其他貨幣兌換成人民幣。 |
3間虛擬銀行人民幣定存最佳利率
銀行 | 7日年利率 | 1個月年利率 | 3個月年利率 | 6個月年利率 | 1年年利率 | 最低存款額 |
Fusion Bank
|
0.35% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | CNY50,000以下 |
0.35% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | CNY50,000 | |
0.35% | 1.10% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | CNY500,000 | |
0.35% | 1.10% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | CNY1,000,000或以上 | |
airstar | 0.05% | 0.05% | 0.70% | 0.80% | 1.10% | HK$1,000等值 |
ZA Bank | 0.10% | 0.10% | 0.31% | 0.41% | 0.51% | CNY1 |
資料截至2024年11月11日,最終年利率以銀行為準。 |
7日人民幣定期存款利率及利息比較
銀行 | 7日年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 12.00% | RMB10,000 | HK$25.32 |
滙豐卓越理財 | 11.80% | RMB10,000 | HK$24.89 |
滙豐One/其他客戶 | 11.50% | RMB10,000 | HK$24.26 |
中銀(以外幣兌換港元) | 11.00% | RMB50,000 | HK$116.03 |
富邦(兌換人民幣) | 19.88% | HK$100,000等值 | HK$381.26 |
恒生 優越私人理財/ 優越理財 |
9.00% | HK$10,000等值 | HK$17.26 |
恒生 優進理財/ 綜合戶口 |
8.60% | HK$10,000等值 | HK$16.49 |
創興
|
0.35% | RMB5,000 | HK$0.37 |
0.35% | RMB50,000,001 | HK$3,691.78 | |
南洋商業銀行 (倍高息) |
13.88% | HK$1,000等值 | HK$2.66 |
招商永隆 | 0.45% | RMB10,000 | HK$0.95 |
大眾銀行 | 0.70% | RMB10,000 | HK$1.48 |
Fusion Bank | 0.35% | RMB1 (以RMB10,000計算) |
HK$0.74 |
airstar | 0.05% | HK$1,000等值 (以RMB10,000計算) |
HK$0.11 |
ZA Bank | 0.10% | RMB1 (以RMB10,000計算) |
HK$0.21 |
資料l截至2024年11月11日,最終年利率以銀行為準,可賺取利息金額只供參考,匯率:RMB1=HK$1.1 滙豐7日定期資金須由其他貨幣兌換成人民幣。 |
1個月人民幣定期存款利率及利息比較
銀行 | 1個月年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 3.50% | RMB10,000 | HK$32.08 |
滙豐卓越理財 | 3.40% | RMB10,000 | HK$31.17 |
滙豐One/其他客戶 | 3.30% | RMB10,000 | HK$30.25 |
中銀(以外幣兌換) | 3.50% | RMB10,000 | HK$160.42 |
DBS(新資金) | 0.70% | RMB40,000 | HK$25.67 |
建行 (亞洲) | – | RMB10,000 | – |
ICBC工銀亞洲
|
0.85% | RMB50,000 | HK$38.96 |
0.90% | RMB500,000 | HK$412.50 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | RMB10,000 | – |
富邦(新資金) | 1.50% | RMB200,000 | HK$275.00 |
富邦(兌換人民幣) | 5.88% | HK$100,000等值 | HK$490.00 |
交通銀行
|
1.00% | RMB500,000 | HK$458.33 |
0.70% | RMB10,000 | HK$6.42 | |
恒生優越私人理財/ 優越理財 |
3.50% | HK$10,000等值 | HK$29.17 |
恒生優進理財/ 綜合戶口 |
3.20% | HK$10,000等值 | HK$26.67 |
創興
|
1.00% | RMB5,000 | HK$4.58 |
1.00% | RMB50,000 | HK$45.83 | |
1.00% | RMB500,000 | HK$458.33 | |
0.35% | RMB50,000,001 | HK$16,041.67 | |
南洋商業銀行 (倍高息) |
4.30% | HK$1,000等值 (以RMB10,000計算) |
HK$39.42 |
南洋商業銀行(智優息) 特選「南商理財」 | 1.60% | HK$100,000等值 | HK$133.33 |
南洋商業銀行(智優息)「南商理財」 | 1.50% | HK$100,000等值 | HK$125.00 |
南洋商業銀行(智優息) 所有客戶 | 1.50% | HK$100,000等值 | HK$125.00 |
南洋商業銀行(人民幣賞加息) | 1.50% | CNY10,000 | HK$4.13 |
招商永隆
|
0.45% | RMB10,000 | HK$4.58 |
0.50% | RMB500,000 | HK$229.17 | |
0.50% | RMB1,000,000 | HK$458.33 | |
0.50% | RMB5,000,000 | HK$2,291.67 | |
大眾銀行 | 1.30% | RMB10,000 | HK$11.92 |
上海商業銀行(個人網上銀行或流動銀行) | 0.58% | RMB10,000 | HK$5.32 |
上海商業銀行(新資金) | 0.90% | RMB100,000 | HK$82.50 |
大新(VIP 銀行服務客戶) | – | RMB100,000 | – |
Fusion Bank
|
1.00% | RMB1 (以RMB10,000計算) |
HK$9.17 |
1.10% | RMB500,000 | HK$504.17 | |
airstar | 0.05% | HK$1,000等值 (以RMB10,000計算) |
HK$0.46 |
ZA Bank | 0.10% | RMB1 (以RMB10,000計算) |
HK$0.92 |
資料l截至2024年11月11日,最終年利率以銀行為準,可賺取利息金額只供參考,匯率:RMB1=HK$1.1 滙豐1個月定期資金須由其他貨幣兌換成人民幣。 |
3個月人民幣定期存款利率及利息比較
銀行 | 3個月年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 1.30% | RMB10,000 | HK$35.75 |
滙豐卓越理財 | 1.30% | RMB10,000 | HK$35.75 |
滙豐One/其他客戶 | 1.00% | RMB10,000 | HK$27.50 |
中銀(新資金) | 1.00% | RMB10,000 | HK$27.50 |
DBS(新資金) | 0.90% | RMB40,000 | HK$99.00 |
渣打 | 1.00% | RMB10,000 | HK$27.50 |
建行 (亞洲) | – | RMB10,000 | – |
ICBC工銀亞洲
|
1.25% | RMB50,000 | HK$171.88 |
1.30% | RMB500,000 | HK$1,787.50 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | RMB10,000 | – |
富邦(新資金) | 1.50% | RMB200,000 | HK$825.00 |
交通銀行 | 1.40% | RMB500,000 | HK$1,925.00 |
交通銀行 | 1.10% | RMB10,000 | HK$30.25 |
創興
|
1.30% | RMB5,000 | HK$17.88 |
1.30% | RMB50,000 | HK$178.75 | |
1.30% | RMB500,000 | HK$1,787.50 | |
0.35% | RMB50,000,001 | HK$48,125.00 | |
南洋商業銀行(智優息) 特選「南商理財」 | 1.85% | HK$100,000等值 | HK$154.17 |
南洋商業銀行(智優息)「南商理財」 | 1.75% | HK$100,000等值 | HK$145.83 |
南洋商業銀行(智優息) 所有客戶 | 1.75% | HK$100,000等值 | HK$145.83 |
南洋商業銀行(人民幣賞加息) | 1.75% | RMB10,000 | HK$48.13 |
招商永隆
|
1.10% | RMB10,000 | HK$30.25 |
1.20% | RMB100,000 | HK$330.00 | |
1.20% | RMB1,000,000 | HK$3,300.00 | |
1.20% | RMB5,000,000 | HK$16,500.00 | |
大眾銀行 | 1.40% | RMB10,000 | HK$38.50 |
上海商業銀行(個人網上銀行或流動銀行) | 1.08% | RMB10,000 | HK$29.70 |
上海商業銀行(新資金) | 1.40% | RMB100,000 | HK$385.00 |
大新(VIP 銀行服務客戶) |
– | RMB20,000 | – |
1.20% | RMB100,000 | HK$330.00 | |
– | RMB1,000,000 | – | |
Fusion Bank
|
1.20% | RMB10,000 | HK$33.00 |
1.20% | RMB50,000 | HK$165.00 | |
1.20% | RMB500,000 | HK$1,650.00 | |
1.20% | RMB1,000,000 | HK$3,300.00 | |
airstar | 0.70% | HK$1,000等值 (以RMB10,000計算) |
HK$19.25 |
ZA Bank | 0.31% | RMB1 (以RMB10,000計算) |
HK$8.53 |
資料l截至2024年11月11日,最終年利率以銀行為準,可賺取利息金額只供參考,匯率:RMB1=HK$1.1 |
6個月人民幣定期存款利率及利息比較
銀行 | 6個月年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 1.30% | RMB10,000 | HK$71.50 |
滙豐卓越理財 | 1.30% | RMB10,000 | HK$71.50 |
滙豐One/其他客戶 | 1.00% | RMB10,000 | HK$55.00 |
中銀(新資金) | 1.00% | RMB10,000 | HK$55.00 |
DBS(新資金) | 1.10% | RMB40,000 | HK$242.00 |
渣打 | 1.00% | RMB10,000 | HK$55.00 |
建行 (亞洲) | – | RMB10,000 | – |
ICBC工銀亞洲
|
1.35% | RMB50,000 | HK$371.25 |
1.40% | RMB500,000 | HK$3,850.00 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | RMB10,000 | – |
富邦(新資金) | 1.50% | RMB200,000 | HK$1,650.00 |
交通銀行 | 1.30% | RMB10,000 | HK$71.50 |
創興
|
1.30% | RMB5,000 | HK$35.75 |
1.30% | RMB50,000 | HK$357.50 | |
1.30% | RMB500,000 | HK$3,575.00 | |
0.35% | RMB50,000,001 | HK$96,250.00 | |
南洋商業銀行(智優息) 特選「南商理財」 | 1.70% | HK$100,000等值 | HK$141.67 |
南洋商業銀行(智優息)「南商理財」 | 1.60% | HK$100,000等值 | HK$133.33 |
南洋商業銀行(智優息) 所有客戶 | 1.60% | HK$100,000等值 | HK$133.33 |
南洋商業銀行 (人民幣賞加息) |
1.60% | RMB10,000 | HK$88.00 |
招商永隆
「招商永隆一點通」 手機APP |
1.10% | RMB10,000 | HK$60.50 |
1.20% | RMB100,000 | HK$660.00 | |
1.20% | RMB1,000,000 | HK$6,600.00 | |
1.20% | RMB5,000,000 | HK$33,000.00 | |
大眾銀行 | 1.40% | RMB10,000 | HK$77.00 |
上海商業銀行 (個人網上銀行或 流動銀行) |
1.08% | RMB10,000 | HK$59.40 |
上海商業銀行 (新資金) |
1.40% | RMB100,000 | HK$770.00 |
大新
(VIP 銀行服務客戶) |
– | RMB20,000 | – |
1.20% | RMB100,000 | HK$660.00 | |
– | RMB1,000,000 | – | |
Fusion Bank
|
1.20% | RMB10,000 | HK$66.00 |
1.20% | RMB50,000 | HK$330.00 | |
1.20% | RMB500,000 | HK$3,300.00 | |
1.20% | RMB1,000,000 | HK$6,600.00 | |
airstar | 0.80% | HK$1,000等值 (以RMB10,000計算) |
HK$44.00 |
ZA Bank | 0.41% | RMB1 (以RMB10,000計算) |
HK$22.55 |
資料l截至2024年11月11日,最終年利率以銀行為準,可賺取利息金額只供參考,匯率:RMB1=HK$1.1 |
12個月人民幣定期存款利率及利息比較
銀行 | 1年年利率 | 最低存款額 | 約賺取利息 |
滙豐卓越理財尊尚 (尚玉) | 1.30% | RMB10,000 | HK$143.00 |
滙豐卓越理財 | 1.30% | RMB10,000 | HK$143.00 |
滙豐One/其他客戶 | 1.00% | RMB10,000 | HK$110.00 |
中銀(新資金) | 1.10% | RMB10,000 | HK$121.00 |
DBS(新資金) | 1.00% | RMB40,000 | HK$440.00 |
渣打 | 1.10% | 上限HK$100萬等值 (以RMB10,000計算) |
HK$121.00 |
建行 (亞洲) | – | RMB10,000 | – |
ICBC工銀亞洲
|
1.45% | RMB50,000 | HK$797.50 |
1.50% | RMB500,000 | HK$8,250.00 | |
信銀國際 (私人銀行客戶) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICdiamond) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (CITICfirst) | – | RMB10,000 | – |
信銀國際 (一般客戶) | – | RMB10,000 | – |
富邦(新資金) | 1.50% | RMB200,000 | HK$3,300.00 |
交通銀行 | 1.40% | RMB10,000 | HK$154.00 |
創興
|
1.20% | RMB5,000 | HK$66.00 |
1.20% | RMB50,000 | HK$660.00 | |
1.20% | RMB500,000 | HK$6,600.00 | |
0.35% | RMB50,000,001 | HK$192,500.00 | |
南洋商業銀行(智優息) 特選「南商理財」 | 1.50% | HK$100,000等值 | HK$125.00 |
南洋商業銀行(智優息)「南商理財」 | 1.40% | HK$100,000等值 | HK$116.67 |
南洋商業銀行(智優息) 所有客戶 | 1.40% | HK$100,000等值 | HK$116.67 |
南洋商業銀行(人民幣賞加息) | 1.40% | RMB10,000 | HK$154.00 |
招商永隆
「招商永隆一點通」手機APP |
1.10% | RMB10,000 | HK$121.00 |
1.20% | RMB100,000 | HK$1,320.00 | |
1.20% | RMB1,000,000 | HK$13,200.00 | |
1.20% | RMB5,000,000 | HK$66,000.00 | |
大眾銀行 | 1.40% | RMB10,000 | HK$154.00 |
上海商業銀行(個人網上銀行或流動銀行) | 1.08% | RMB10,000 | HK$118.80 |
上海商業銀行(新資金) | 1.40% | RMB100,000 | HK$1,540.00 |
大新(VIP 銀行服務客戶)
|
– | RMB20,000 | – |
0.60% | RMB100,000 | HK$660.00 | |
– | RMB1,000,000 | – | |
Fusion Bank
|
1.50% | RMB10,000 | HK$165.00 |
1.50% | RMB50,000 | HK$825.00 | |
1.50% | RMB500,000 | HK$8,250.00 | |
1.50% | RMB1,000,000 | HK$16,500.00 | |
airstar | 1.10% | HK$1,000等值 (以RMB10,000計算) |
HK$121.00 |
ZA Bank | 0.51% | RMB1 (以RMB10,000計算) |
HK$56.10 |
資料l截至2024年11月11日,最終年利率以銀行為準,可賺取利息金額只供參考,匯率:RMB1=HK$1.1 |
【免費登記MoneySmart帳戶 賺取SmartPoints兌換獎賞】
免費登記,透過不同活動賺取SmartPoints,在Rewards Store兌換心水產品,或轉換為現金並提取!
南洋商業銀行人民幣定期存款 倍高息年利率13.88%
南洋商業銀行即日起至2025年1月31日推出「倍高息定期存款」,7日定存利率高達13.88%,分行起投金額為等值HK$30,000,透過網上銀行或手機銀行開立只需等值HK$1,000。
HSBC人民幣定期存款 不同客戶利率各異
滙豐客戶現時於 HSBC HK App 兌換人民幣並開立一週定期存款,除原有特優定存年利率外可享額外1%年利率,卓越理財尊尚 (尚玉) 客戶最高可享12%總年利率,息率分別如下:
滙豐銀行人民幣兌換及定期存款優惠
理財客戶級別 | 7天 | 1個月 |
卓越理財尊尚 (尚玉) | 12% | 3.5% |
卓越理財 | 11.8% | 3.4% |
滙豐 One 及其他 | 11.5% | 3.3% |
中銀香港 人民幣存款7天利率11%
中國銀行推出特優人民幣定期存款優惠,選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶以兌換資金原幣RMB$10,000或以上開立7天存款,私人財富 / 中銀理財帳戶可享特優年利率11%。
渣打 人民幣定存6個月利率1%
透過渣打SC Mobile App或網上理財,以新資金CNY10,000或以上開立定期存款,6個月人民幣定存利率1%,12個月人民幣定存利率則為1.1%。
招商永隆銀行 手機App人民幣定存利率較高
使用招商永隆銀行的手機應用程式「招商永隆一點通」,開立人民幣定期存款,12個月年利率為1.1%,存款額為RMB10,000;如開立24個月人民幣定期存款,利率則為1.6%。
上海商業銀行 人民幣存款利息1.4%
客戶於推廣期內以「全新資金」或「兌換資金」透過上海商業銀行分行辦理12個月人民幣定期存款,可享1.4%定期存款年利率優惠。
交通銀行人民幣定存1.4%年利率
在交通銀行透過流動電話銀行 / 個人網上銀行開立「每日特息定期存款」人民幣12個月定期存款,存入資金RMB10,000可享有1.4%年利率。
敘做網上定期存款 有機會獲高達HK$999獎賞
2024年9月2日至2024年12月31日,經交通銀行流動電話銀行或網上銀行以指定貨幣(包括港元、美元及人民幣)成功開立快閃「網上新資金定期存款」或「網上至好息定期存款」,並達指定要求,可累積無上限「90 周年 999 再激賞」抽獎機會。於整個推廣期內,每位合資格客戶最多可獲一次中獎機會。得獎名額共90名,得獎者可獲現金獎賞HK$999。
恒生 人民幣定期存款9%年利率
即日起至2024年12月31日,恆生優越私人理財/優越理財客戶在指定交易時段內,經恒生個人e-Banking、恒生個人Mobile App、電話理財熱線或分行進行人民幣單一兌換交易達HK$10,000或其等值,並同時設立人民幣一星期定期存款,可享9%年利率優惠。
DBS 人民幣定期存款 1.1%年利率
透過星展iBanking網上理財或DBS digibank HK App開立6個月人民幣定期存款,一般星展客戶輸入優惠碼「WK361」,星展豐盛理財及私人客戶輸入優惠碼「XK361」,可享1.1%特惠年利率。
ICBC工商銀行(亞洲) 人民幣定期存款年利率達1.5%
個人客戶在星期一至星期五辦公時間內 (上午8時至下午8時,香港公眾假期除外),透過網上銀行或手機銀行開立12個月50萬或以上人民幣定期存款,可享1.5%特惠年利率優惠。
常見問題:人民幣定期存款
哪家銀行提供最高的人民幣定期存款利率?
富邦銀行提供了高達19.88%的人民幣定期存款利率。
哪家銀行提供了多種不同期限的人民幣定期存款?
上海商業銀行提供了不同期限的人民幣定期存款,利率高達1.4%。
哪家銀行提供了網上銀行或手機銀行開立人民幣定期存款的服務?
中銀香港和招商永隆銀行都提供了網上銀行或手機銀行開立人民幣定期存款的服務,利率分別高達11%和1.2%。
想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page
主頁:www.moneysmart.hk