阿里巴巴 (9988) 業績如何?騰訊 (0700) 業績如何?每年3月和8月都是港股業績期,大大小小的上市公司都會公布季度業績。對投資者而言,業績期有甚麼值得注意?對股票市場又有甚麼影響?
上市公司業績公布 | |||
公司名稱 | 股分編號 | 業績公布日 | 業績季度 |
國泰航空 | 293 | 07/08/2024 | 中期業績 |
九龍倉集團 | 4 | 08/08/2024 | 中期業績 |
太古股份公司 A | 19 | 08/08/2024 | 中期業績 |
太古股份公司 B | 87 | 08/08/2024 | 中期業績 |
中國移動 | 941 | 08/08/2024 | 中期業績 |
騰訊音樂- SW | 1698 | 13/08/2024 | 中期業績 |
中國生物製藥 | 1177 | 13/08/2024 | 中期業績 |
阿里巴巴 – SW | 9988 | 14/05/2024 | 末期業績 |
華人置業 | 127 | 14/08/2024 | 中期業績 |
騰訊控股 | 700 | 14/08/2024 | 中期業績 |
耐世特 | 1316 | 14/08/2024 | 中期業績 |
新秀麗 | 1910 | 14/08/2024 | 中期業績 |
騰訊控股 – R | 80700 | 14/08/2024 | 中期業績 |
中國聯通 | 762 | 15/08/2024 | 中期業績 |
阿里巴巴 – SWR | 89988 | 15/08/2024 | 第一期業績 |
港鐵公司 | 66 | 15/08/2024 | 中期業績 |
京東集團 – SW | 9618 | 15/08/2024 | 中期業績 |
京東集團 – SWR | 89618 | 15/08/2024 | 中期業績 |
京東物流 | 2618 | 15/08/2024 | 中期業績 |
京東健康 | 6618 | 15/08/2024 | 中期業績 |
京東健康 – R | 86618 | 15/08/2024 | 中期業績 |
金蝶國際 | 268 | 15/08/2024 | 中期業績 |
中國軟件國際 | 354 | 15/08/2024 | 中期業績 |
聯想集團 | 992 | 15/08/2024 | 第一期業績 |
聯想集團 – R | 80992 | 15/08/2024 | 第一期業績 |
金沙中國 | 1928 | 16/08/2024 | 中期業績 |
兗煤澳大利亞 | 3668 | 19/08/2024 | 中期業績 |
華潤啤酒 | 291 | 19/08/2024 | 中期業績 |
華潤啤酒 – R | 80291 | 19/08/2024 | 中期業績 |
小鵬汽車 – W | 9868 | 20/08/2024 | 中期業績 |
快手 – W | 1024 | 20/08/2024 | 中期業績 |
舜宇光學科技 | 2382 | 20/08/2024 | 中期業績 |
快手 – WR | 81024 | 20/08/2024 | 中期業績 |
特步國際 | 1368 | 20/08/2024 | 中期業績 |
新鴻基公司 | 86 | 21/08/2024 | 中期業績 |
香港交易所 | 388 | 21/08/2024 | 中期業績 |
香港交易所 – R | 80388 | 21/08/2024 | 中期業績 |
吉利汽車 | 175 | 21/08/2024 | 中期業績 |
吉利汽車- R | 80175 | 21/08/2024 | 中期業績 |
藥明生物 | 2269 | 21/08/2024 | 中期業績 |
鷹君 | 41 | 21/08/2024 | 中期業績 |
嗶哩嗶哩 – W | 9626 | 22/08/2024 | 中期業績 |
百度集團 – SW | 9888 | 22/08/2024 | 中期業績 |
百度集團 – SWR | 89888 | 22/08/2024 | 中期業績 |
凱升控股 | 102 | 22/08/2024 | 中期業績 |
網易 – S | 9999 | 22/08/2024 | 中期業績 |
東亞銀行 | 23 | 22/08/2024 | 中期業績 |
友邦保險 | 1299 | 22/08/2024 | 中期業績 |
友邦保險 – R | 81299 | 22/08/2024 | 中期業績 |
中國平安 | 2318 | 22/08/2024 | 中期業績 |
中國平安 – R | 82318 | 22/08/2024 | 中期業績 |
龍湖集團 | 960 | 23/08/2024 | 中期業績 |
時代電氣 | 3898 | 23/08/2024 | 中期業績 |
易大宗 | 1733 | 23/08/2024 | 中期業績 |
江西銅業股份 | 358 | 25/08/2023 | 中期業績 |
康師傅控股 | 322 | 26/08/2024 | 中期業績 |
安踏體育 | 2020 | 27/08/2024 | 中期業績 |
安踏體育 – R | 82020 | 27/08/2024 | 中期業績 |
眾安在綫 | 6060 | 27/08/2024 | 中期業績 |
中國神華 | 1088 | 28/08/2024 | 中期業績 |
中國海外發展 | 688 | 28/08/2024 | 中期業績 |
美圖公司 | 1357 | 28/08/2024 | 中期業績 |
中國光大控股 | 165 | 29/08/2024 | 中期業績 |
青島啤酒股份 | 168 | 30/08/2024 | 中期業績 |
華潤燃氣 | 1193 | 30/08/2024 | 中期業績 |
好孩子國際 | 1086 | 30/08/2024 | 中期業績 |
留意港股每年兩個業績公布期
業績期就是上市企業公布過去某段時間業務賺蝕的日子,業績報告就如同企業的「成績表」,讓市場知道該企業的業務狀況。每年3月和8月都是主板上市企業的業績期,3月公布的是全年業績 (又稱末期業績或年度業績),反映上一年度的盈虧;8月公布的是中期業績,反映本年度頭半年的盈虧。也有企業如匯豐 (0005) 會有第三次和第四次中期業績。而創業板上市的企業則每年有4次業績公布,分別是第一季、中期、第三季和末期業績。
業績公布期前入手收息股賺股息
對投資者而言,重磅股如 ATMXJ、即阿里巴巴 (9988)、騰訊 (0700)、美團 (3690)、小米 (1810)、京東 (9618) 等的業績都備受關注。
業績期帶來最直接的影響就是收股息,此時股息率高的「收息股」便受關注。公用股如中電 (0002)、港燈-SS (2638),銀行股如匯豐 (0005)、恒生 (0011),內銀股如中行 (3988)、交行 (3328) 等,因為是重磅股或藍籌股,而且收入穩定,兼派息一般都有4厘或以上,所以是傳統收息的選擇。
以業績衡量股分基本面 / 基本因素
基本面或基本因素指旳是上市企業的市場佔有率、盈利能力、行業前景等,是撇除企業股價而著重企業業務的分析。既然如此,業績自然是判定股分基本因素一部分。如果企業業績造好,盈利能力佳,將有利它比同業看高一線。
以業績推算股分估值
量度股分估值的方法有很多,市盈率 (PE,又稱本益比) 是最常用的方法之一。市盈率的算式是「股價 ÷ 每股盈利」,而每股盈利的基礎算式便是「(收入 – 優先股息) / 發行股數」。因此,企業收入愈高,其市盈率就愈低,股分也就愈值搏。
業績公布期前後搏取「財息兼收」
就整個大市而言,業績期可以有兩種影響。如果市場預期某企業業績將會造好,有機會趁業績期前提早購入該股票搏升,並在臨近業績期賣出;另一種情況是企業派息理想,吸引投資者在業績公布後入貨,並在除淨日後沽貨。如果時機捕捉得好,便有機會股價、股息「財息兼收」。
注意:以上資料及數據只供參考,並不構成任何與投資有關的要約、招攬、邀請、誘使、申述、建議或推薦。資產過去業績並不代表將來表現。估計、假設及預測僅供說明之用,可能或不可能實現。投資前應審慎評估效益及風險。對於任何因使用或未能使用本網站或參考本網站所提供的訊息或資料而引致的後果,本網概不負責,亦不會對因上述情況而導致的任何虧損或損失承擔法律責任。
投資涉及風險,價格可升可跌。
MoneySmart 為你一站式比較各類金融產品,助你找出最佳選擇。想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的 Facebook Page
主頁:www.moneysmart.hk