新年賀年糕點 ,是過年必備東西,如果讀者能善用信用卡優惠,更可以低至43折的價錢入貨。MoneySmart 今次即為讀者比較國金軒、翠亨邨、美心、翠園、東海堂、香港文華東方酒店、九龍香格里拉大酒店、鴻福堂、聘珍樓、景樂集團等品牌的賀年食品優惠!如果大家有滙豐銀行 (HSBC)、美國運通 (AE)、建行(亞洲)、上海商業銀行、東亞銀行等信用卡,就一定需留意這個 post 啦。
國金軒/翠亨邨賀年糕點:美國運通卡 低至約78折
2022年12月22日至1月31日,以美國運通卡訂購國金軒及翠亨邨賀年糕點可享優惠價。
國金軒賀年糕點* | 原價 | 美國運通卡優惠價
(1月19日前) |
美國運通卡優惠價
(20/1至31/1) |
|
1 | 金箔燕窩花香椰汁糕 | HK$468 | HK$369 | HK$421 |
2 | 巴馬金腿蘿蔔糕 | HK$428 | HK$338 | HK$385 |
3 | 黑松露純素山藥糕 | HK$428 | HK$338 | HK$385 |
4 | 沖繩黑糖椰汁年糕 | HK$368 | HK$290 | HK$331 |
翠亨邨賀年糕點* | 原價 | 美國運通卡優惠價
(1月19日前) |
美國運通卡優惠價
(20/1至31/1) |
|
1 | 元貝淮山糕 | HK$238 | HK$232 | HK$253 |
2 | 白桃椰汁凍糕 | HK$228 | HK$177 | HK$193 |
3 | 臘味蘿蔔糕 | HK$298 | HK$232 | HK$253 |
4 | 馬蹄糕 | HK$218 | HK$170 | HK$185 |
5 | 椰汁年糕 | HK$218 | HK$170 | HK$185 |
*禮券發售日期至2022年1月22日。數量有限,售完即止。
禮券換領日期︰2022年1月20日至29日。
美心/翠園/東海堂賀年糕點:滙豐信用卡低至7折
即日起至2022年1月26日,以滙豐信用卡在美心/翠園/東海堂訂購賀年食品,可獲7折優惠。
香港美心:
滙豐信用卡香港美心賀年食品優惠 | ||
賀年食品 | 零售價 | 優惠價 |
美心特瘦臘腸禮盒 | HK$223 | HK$156.1 |
美心杏仁條榛子條禮盒 | HK$168 | HK$117.6 |
美心甜心美意 | HK$168 | HK$117.6 |
美心三重奏禮盒 | HK$190 | HK$133 |
美心鬆脆曲奇(新) | HK$160 | HK$112 |
美心蜂蜜土鳳梨酥(新) | HK$170 | HK$119 |
美心瑤柱蘿蔔糕 | HK$177 | HK$123.9 |
美心芋頭糕 | HK$177 | HK$123.9 |
美心椰汁年糕 | HK$159 | HK$113.1 |
美心馬蹄糕 | HK$159 | HK$113.1 |
美心低糖年糕 | HK$130 | HK$91 |
美心好事成雙年糕禮盒 | HK$285 | HK$199.5 |
美心四喜臨門年糕禮盒 | HK$363 | HK$254.1 |
翠園:
滙豐信用卡翠園賀年食品優惠 | ||
賀年食品 | 零售價 | 優惠價 |
翠園金腿瑤柱蘿蔔糕 | HK$258 | HK$180.6 |
翠園豐味芋頭糕 | HK$258 | HK$180.6 |
翠園鴻運年糕 | HK$232 | HK$162.4 |
翠園如意馬蹄糕 | HK$232 | HK$162.4 |
翠園桂花杞子棗皇糕 | HK$165 | HK$115.5 |
北京樓豌豆黃年糕 | HK$165 | HK$115.5 |
東海堂:
滙豐信用卡東海堂賀年食品優惠 | ||
賀年食品 | 零售價 | 優惠價 |
東海堂北海道元貝蘿蔔糕 | HK$165 | HK$115.5 |
東海堂海鹽芋頭糕 | HK$156 | HK$102.9 |
東海堂紫薯黑糖年糕 | HK$139 | HK$97.7 |
東海堂紅豆金栗年糕 | HK$129 | HK$90.3 |
東海堂柚子凍糕 | HK$126 | HK$88.2 |
香港文華東方酒店/九龍香格里拉大酒店賀年糕點:滙豐信用卡低至85折
由即日起至1月16日,憑滙豐信用卡在香港文華東方酒店可享以下優惠:凡選購10盒或以上中式糕點,享95折優惠;50盒中式糕點,享9折優惠; 100盒或以上中式糕點,享85折優惠。
香港文華東方酒店:
滙豐信用卡香港文華東方酒店賀年食品優惠 | ||
賀年食品 | 零售價 | 優惠價 |
五香芋頭糕 | HK$338 | HK$287.7 |
鴻運年糕 | HK$338 | HK$287.7 |
薑汁年糕 | HK$318 | HK$287.7 |
瑤柱蘿蔔糕 | HK$338 | HK$287.7 |
黃金馬蹄糕 | HK$338 | HK$287.7 |
由即日起至1月28日,憑滙豐信用卡在九龍香格里拉大酒店購買指定產品可獲85折優惠。
九龍香格里拉大酒店:
滙豐信用卡九龍香格里拉大酒店賀年食品優惠 | ||
賀年食品 | 零售價 | 優惠價 |
香宮日本黑糖杮乾年糕 (新) | HK$388 | HK$329.8 |
香宮三十年陳皮紅豆年糕 | HK$388 | HK$329.8 |
香宮原隻鮑魚黑松露蘿蔔糕 | HK$568 | HK$482.5 |
香宮臘味蘿蔔糕 | HK$358 | HK$304.3 |
香宮臘味芋頭糕 | HK$358 | HK$304.3 |
香宮椰汁年糕 | HK$338 | HK$287.3 |
香宮鳳凰馬蹄糕 | HK$338 | HK$287.3 |
香宮薑汁黑糖棗皇糕 | HK$338 | HK$287.3 |
鴻福堂賀年糕點:建行(亞洲)信用卡低至43折
即日起至2022年1月30日,以建行(亞洲)Visa及萬事達卡信用卡在鴻福堂購物簽賬,可享優惠。
建行(亞洲)Visa及萬事達卡鴻福堂賀年食品優惠 | |||
賀年食品 | 零售價 | 優惠價 | 建行信用卡優惠價 |
鴻運椰糖年糕 | HK$160 | HK$92 | HK$88 |
金腿瑤柱蘿蔔糕 | HK$190 | HK$112 | HK$108 |
桂花蔗汁馬蹄糕 | HK$170 | HK$102 | HK$98 |
沖繩海鹽瑤柱芋頭糕 | HK$190 | HK$112 | HK$108 |
燕窩楊枝甘露糕 | HK$170 | HK$102 | HK$98 |
購買任何賀年糕品禮券 / 電子禮券6張或以上,送賀年糕品 / 電子禮券禮券1張。
聘珍樓賀年糕點:上海商業銀行信用卡 新年賀年糕點有折扣
即日至1月30日,以上海商業銀行信用卡在聘珍樓購買賀年糕點,可獲優惠。
上海商業銀行信用卡聘珍樓賀年食品優惠 | ||
賀年食品 | 零售價 | 優惠價 |
賀年雙喜年糕套裝(蘿蔔糕+椰汁年糕) | HK$275 | HK$233 |
蘿蔔糕 | HK$142 | HK$120 |
椰汁年糕 | HK$142 | HK$120 |
芋頭糕 | HK$142 | HK$120 |
馬蹄糕 | HK$142 | HK$120 |
換領地點: 全線分店
賀年糕點換領期:2022年1月15日至1月29日
(名都金鐘分店換領期至2022年1月30日)
景樂集團賀年糕點:東亞銀行信用卡 年糕禮券85折 賀年糕點現貨9折
即日至2021年1月16日,以東亞銀行信用卡在景樂集團購買賀年糕點禮券滿HK$250可獲85折;1月17日至1月31日買滿HK$250賀年糕點現貨可獲9折。
產品名稱 | 原價 | 賀年糕禮 85折優惠 (2021年12月15日至 2022年1月16日) |
賀年糕點 現貨9折優惠 (2022年1月17日至 2022年1月31日) |
櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕 (熱食) | HK$188 | HK$159 | HK$169 |
紅藜麥栗子紫薯糕 (熱食) | HK$128 | HK$108 | HK$115 |
鮮蔗汁桂花馬蹄糕 (熱食) | HK$128 | HK$108 | HK$115 |
蘆薈楊枝甘露糕 (凍食) | HK$128 | HK$108 | HK$115 |
紅豆杞子桂花糕 (凍食) | HK$128 | HK$108 | HK$115 |
想知道更多理財心得及最新優惠 ,請瀏覽 blog.moneysmart.hk,及追蹤我們的Facebook Page
主頁:www.moneysmart.hk
延伸閱讀:




正考慮申請哪些信用卡?不妨先了解八達通自動增值信用卡或永久免年費信用卡,總有一款適合你所需!